| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301301 | 川寧生物 | 8.550 | +0.110 | +1.303% | 2.26千萬 | 25.1471 | 深股通 # | |
| 002185 | 華天科技 | 25.150 | +1.020 | +4.227% | 55.11億 | 114.3182 | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,107.000 | -1.000 | -0.090% | 47.38億 | 112.9592 | 深股通 # | |
| 000938 | 紫光股份 | 35.720 | -2.680 | -6.979% | 44.62億 | 60.6143 | 深股通 | |
| 300502 | 新易盛 | 518.730 | +6.230 | +1.216% | 38.00億 | 75.5692 | 深股通 # | |
| 000725 | 京東方A | 6.710 | -0.120 | -1.757% | 33.71億 | 41.9375 | 深股通 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 82.080 | -3.410 | -3.989% | 31.45億 | 50.0793 | 深股通 | |
| 002384 | 東山精密 | 237.720 | +1.020 | +0.431% | 30.49億 | 300.9114 | 深股通 | |
| 002463 | 滬電股份 | 129.810 | +5.150 | +4.131% | 27.60億 | 65.3132 | 深股通 | |
| 002156 | 通富微電 | 73.420 | -0.150 | -0.204% | 27.09億 | 91.775 | 深股通 | |
| 000063 | 中興通訊 | 38.490 | -1.550 | -3.871% | 27.02億 | 32.8974 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/07/2026 09:44 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 002185 | 華天科技 | 25.580 | 60.68億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,113.900 | 52.12億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 36.510 | 48.62億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 521.260 | 41.08億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.750 | 36.45億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300532 | 今天國際 # | 6.980 | +14.803% | |
| 300107 | 建新股份 # | 6.310 | +13.082% | |
| 300990 | 同飛股份 # | 117.140 | +11.573% | |
| 000008 | 神州高鐵 | 2.600 | +10.169% | |
| 001388 | 信通電子 | 32.440 | +10.003% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 002185 | 華天科技 | 25.580 | 60.68億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,113.900 | 52.12億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 36.510 | 48.62億 | |
| 300502 | 新易盛 | 521.260 | 41.08億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.750 | 36.45億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300532 | 今天國際 | 6.980 | +14.803% | |
| 300107 | 建新股份 | 6.310 | +13.082% | |
| 300534 | 隴神戎發 | 10.070 | +11.889% | |
| 300990 | 同飛股份 | 117.140 | +11.573% | |
| 000008 | 神州高鐵 | 2.600 | +10.169% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF