| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 302132 | 中航成飛 | 66.920 | -0.960 | -1.414% | 5.22億 | 352.2105 | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 598.360 | -13.640 | -2.229% | 190.64億 | 126.7712 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 458.300 | -18.750 | -3.930% | 185.47億 | 160.4074 | 深股通 # | |
| 002594 | 比亞迪 | 107.770 | +4.740 | +4.601% | 168.31億 | 23.3607 | 深股通 | |
| 300274 | 陽光電源 | 167.950 | -5.650 | -3.255% | 150.55億 | 31.5695 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 400.400 | -12.600 | -3.051% | 146.39億 | 24.8079 | 深股通 # | |
| 000988 | 華工科技 | 113.310 | -2.770 | -2.386% | 90.58億 | 93.6446 | 深股通 | |
| 002506 | 協鑫集成 | 5.740 | +0.370 | +6.890% | 80.26億 | 478.3333 | 深股通 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 261.200 | -17.520 | -6.286% | 76.63億 | 52.1357 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 106.020 | -10.040 | -8.651% | 74.31億 | 165.6562 | 深股通 | |
| 300014 | 億緯鋰能 | 70.980 | +0.180 | +0.254% | 70.53億 | 35.6683 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/03/2026 14:08 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 598.900 | 190.74億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 458.800 | 185.56億 | |
| 002594 | 比亞迪 | 107.770 | 168.31億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 167.880 | 150.55億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 400.400 | 146.39億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300756 | 金馬游樂 # | 42.900 | +10.681% | |
| 002310 | 東方新能 | 3.830 | +10.057% | |
| 001258 | 立新能源 | 10.620 | +10.052% | |
| 000703 | 恒逸石化 | 11.840 | +10.037% | |
| 002218 | 拓日新能 | 6.590 | +10.017% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 598.900 | 190.74億 | |
| 300502 | 新易盛 | 458.800 | 185.47億 | |
| 002594 | 比亞迪 | 107.770 | 168.31億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 167.880 | 150.55億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 400.400 | 146.39億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300345 | 華民股份 | 8.990 | +20.027% | |
| 300868 | 杰美特 | 46.330 | +19.995% | |
| 300385 | 雪浪環境 | 15.610 | +19.985% | |
| 300756 | 金馬游樂 | 42.900 | +10.681% | |
| 002310 | 東方新能 | 3.830 | +10.057% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF