| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000926 | 福星股份 | 2.270 | +0.210 | +10.194% | 1.36億 | -- | 深股通 | |
| 002208 | 合肥城建 | 20.060 | -1.610 | -7.430% | 20.42億 | -- | 深股通 | |
| 000006 | 深振業A | 10.390 | -0.490 | -4.504% | 3.88億 | -- | 深股通 | |
| 000620 | 盈新發展 | 3.150 | +0.020 | +0.639% | 3.61億 | -- | 深股通 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 8.650 | +0.170 | +2.005% | 3.35億 | 108.125 | 深股通 | |
| 000007 | 全新好 | 12.470 | +0.010 | +0.080% | 2.63億 | 2226.7857 | ||
| 002244 | 濱江集團 | 10.450 | +0.340 | +3.363% | 2.32億 | 15.3676 | 深股通 | |
| 000002 | 萬科A | 3.490 | +0.030 | +0.867% | 2.28億 | -- | 深股通 | |
| 000029 | 深深房A | 24.970 | -0.530 | -2.078% | 1.65億 | 252.7328 | 深股通 | |
| 000402 | 金融街 | 2.990 | +0.060 | +2.048% | 1.15億 | -- | 深股通 | |
| 000863 | 三湘印象 | 5.430 | -0.140 | -2.513% | 1.14億 | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/05/2026 12:59 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 376.100 | 198.48億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 642.800 | 187.82億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,070.000 | 164.40億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.210 | 160.39億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 391.990 | 136.75億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300196 | 長海股份 # | 23.920 | +20.020% | |
| 300576 | 容大感光 # | 54.940 | +20.009% | |
| 300735 | 光弘科技 # | 24.780 | +20.000% | |
| 300779 | 惠城環保 # | 82.440 | +20.000% | |
| 300975 | 商絡電子 # | 27.360 | +20.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 376.100 | 198.48億 | |
| 300502 | 新易盛 | 642.800 | 187.82億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,070.000 | 164.40億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.210 | 160.39億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 391.990 | 136.75億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300196 | 長海股份 | 23.920 | +20.020% | |
| 300576 | 容大感光 | 54.940 | +20.009% | |
| 300735 | 光弘科技 | 24.780 | +20.000% | |
| 300868 | 杰美特 | 117.720 | +20.000% | |
| 300275 | 梅安森 | 11.700 | +20.000% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF