H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒45 15﹒70 127﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒24 5﹒25 75﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒65 72﹒87 58﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒87 14﹒20 95﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒10 10﹒96 282﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒65 71﹒70 5﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒32 24﹒66 158﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒26 2﹒77 137﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 3﹒11 187﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒56 84﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒90 21﹒45 79﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒30 6﹒46 62﹒4%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒83 6﹒59 86﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒12 3﹒48 77﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒00 11﹒48 77﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒68 11﹒97 251﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒90 12﹒90 40﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒67 129﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒82 2﹒07 172﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒48 5﹒27 63﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒37 4﹒01 82﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒80 16﹒06 199﹒3%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒59 6﹒59 55﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒58 7﹒92 86﹒9%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒20 30﹒91 74﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒02 14﹒17 52﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒81 8﹒38 55﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒22 28﹒81 70﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒90 27﹒48 66﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒13 5﹒00 153﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒09 7﹒09 87﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒35 25﹒67 36﹒4%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒44 16﹒91 183﹒9%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒75 27﹒61 31﹒2%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒09 8﹒15 44﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 72﹒45 108﹒01 61﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒55 7﹒75 136﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒70 89﹒12 260﹒8%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒41 2﹒85 118﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒05 14﹒97 78﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒08 7﹒12 51﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒70 2﹒16 233﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒98 1﹒55 71﹒0%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒68 6﹒51 91﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒14 12﹒59 333﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒17 6﹒16 110﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒62 5﹒39 61﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒28 15﹒15 76﹒5%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒65 41﹒71 34﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒01 10﹒53 183﹒9%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒17 12﹒67 122﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒34 6﹒98 41﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒30 14﹒94 73﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒55 9﹒55 86﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 261﹒60 282﹒39 16﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒06 4﹒89 30﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒26 6﹒63 119﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒45 48﹒47 114﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒74 7﹒31 111﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒60 50﹒62 165﹒7%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒61 8﹒46 250﹒4%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒71 4﹒65 194﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒10 40﹒95 193﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒72 6﹒23 42﹒7%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒40 12﹒28 201﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒00 37﹒73 51﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒07 3﹒87 102﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 3﹒38 121﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒22 4﹒56 122﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒49 5﹒50 32﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒69 8﹒19 88﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒85 40﹒67 76﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒86 16﹒74 66﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒36 24﹒56 98﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒13 10﹒96 131﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 3﹒26 173﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒64 4﹒03 65﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒60 14﹒29 79﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒44 31﹒33 152﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒30 70﹒80 46﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒71 12﹒99 44﹒6%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒40 14﹒22 34﹒9%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒86 9﹒44 74﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒09 4﹒04 41﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒94 152﹒7%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒18 2﹒93 45﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒58 8﹒12 57﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒05 4﹒84 155﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒30 26﹒47 100﹒1%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒57 8﹒63 42﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒45 11﹒27 63﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒38 31﹒34 304﹒3%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒32 10﹒17 231﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒05 53﹒83 26﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒32 27﹒40 122﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒50 13﹒66 28﹒4%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒70 51﹒77 8﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒70 25﹒01 44﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒09 11﹒97 154﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒81 7﹒72 73﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒60 35﹒06 48﹒1%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒24 21﹒35 74﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒64 19﹒08 77﹒2%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒18 42﹒67 203﹒9%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒16 9﹒48 224﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒06 2﹒67 172﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒63 148﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒82 15﹒20 140﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒94 15﹒89 15﹒0%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒74 7﹒34 38﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒95 64﹒20 104﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒94 3﹒48 93﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒15 57﹒46 16﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒29 5﹒67 42﹒9%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒86 11﹒12 320﹒3%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒78 27﹒60 116﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒69 3﹒75 50﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒15 47﹒75 83﹒4%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒94 36﹒25 181﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒23 10﹒81 123﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒65 36﹒90 8﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒18 6﹒43 118﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒72 5﹒08 47﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒92 7﹒57 38﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒98 2﹒35 159﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒10 30﹒95 51﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒50 27﹒54 183﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒60 19﹒43 34﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒98 17﹒43 109﹒8%
百濟神州 (06160╱滬688235) 122﹒00 173﹒91 54﹒1%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒21 19﹒52 157﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒90 65﹒86 138﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒17 134﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒45 8﹒51 68﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒82 12﹒81 77﹒1%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒97 21﹒67 135﹒0%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒85 29﹒17 17﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒47 5﹒41 136﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒77 3﹒68 43﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒05 80﹒48 67﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒90 63﹒96 147﹒8%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒11 11﹒53 75﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒38 24﹒95 101﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒48 28﹒36 167﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒07 15﹒60 138﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒52 18﹒15 45﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒75 40﹒57 33﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒50 37﹒30 52﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒93 14﹒50 126﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒10 11﹒63 206﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒00 37﹒42 124﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
《說說心理話》說說心理急救:遇危急事故應如何面對?點樣正確提供情緒支援?講錯說話容易造成二次傷害!► 即睇