H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒44 15﹒70 128﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒24 5﹒25 75﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒45 72﹒87 59﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒89 14﹒20 94﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒12 10﹒96 279﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒25 71﹒70 5﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒32 24﹒66 158﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒27 2﹒77 135﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 3﹒11 187﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒56 84﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒92 21﹒45 79﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒30 6﹒46 62﹒4%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒84 6﹒59 85﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒48 78﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒00 11﹒48 77﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒69 11﹒97 250﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒90 12﹒90 40﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒24 2﹒67 132﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒82 2﹒07 172﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒47 5﹒27 64﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒37 4﹒01 82﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒80 16﹒06 199﹒3%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒61 6﹒59 54﹒5%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒57 7﹒92 87﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒20 30﹒91 74﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒99 14﹒17 53﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒83 8﹒38 55﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒24 28﹒81 70﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒94 27﹒48 65﹒6%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒14 5﹒00 152﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒09 7﹒09 87﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒40 25﹒67 36﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒42 16﹒91 184﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒85 27﹒61 30﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒09 8﹒15 44﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 72﹒30 108﹒01 61﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒56 7﹒75 135﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒70 89﹒12 260﹒8%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒41 2﹒85 118﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒04 14﹒97 79﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒10 7﹒12 50﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒16 238﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒99 1﹒55 69﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒67 6﹒51 91﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒14 12﹒59 333﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒17 6﹒16 110﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒63 5﹒39 60﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒28 15﹒15 76﹒5%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒70 41﹒71 33﹒8%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒05 10﹒53 181﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒17 12﹒67 122﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒33 6﹒98 41﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒31 14﹒94 73﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒55 9﹒55 86﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 261﹒20 282﹒39 16﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒08 4﹒89 29﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒24 6﹒63 121﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒50 48﹒47 113﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒74 7﹒31 111﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒60 50﹒62 165﹒7%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒60 8﹒46 251﹒8%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒71 4﹒65 194﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒10 40﹒95 193﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒74 6﹒23 42﹒1%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒40 12﹒28 201﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒00 37﹒73 51﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒06 3﹒87 103﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 3﹒38 121﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒22 4﹒56 122﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒49 5﹒50 32﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒69 8﹒19 88﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒75 40﹒67 77﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒84 16﹒74 66﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒40 24﹒56 98﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒13 10﹒96 131﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒26 177﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒65 4﹒03 64﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒51 14﹒29 81﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒40 31﹒33 152﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒30 70﹒80 46﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒69 12﹒99 44﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒40 14﹒22 34﹒9%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒85 9﹒44 74﹒5%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒07 4﹒04 42﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 1﹒94 155﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒18 2﹒93 45﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒59 8﹒12 57﹒0%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒05 4﹒84 155﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒28 26﹒47 100﹒4%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒55 8﹒63 42﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒48 11﹒27 62﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒37 31﹒34 304﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒32 10﹒17 231﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒00 53﹒83 26﹒5%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒34 27﹒40 122﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒46 13﹒66 28﹒9%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒65 51﹒77 8﹒4%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒70 25﹒01 44﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒10 11﹒97 153﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒80 7﹒72 73﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒40 35﹒06 49﹒2%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒28 21﹒35 73﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒62 19﹒08 77﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒20 42﹒67 203﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒17 9﹒48 223﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒06 2﹒67 172﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒63 148﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒83 15﹒20 140﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒94 15﹒89 15﹒0%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒75 7﹒34 38﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒95 64﹒20 104﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒94 3﹒48 93﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒20 57﹒46 16﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒31 5﹒67 42﹒2%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒87 11﹒12 318﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒80 27﹒60 116﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒69 3﹒75 50﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒05 47﹒75 84﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒96 36﹒25 180﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒23 10﹒81 123﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒70 36﹒90 8﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 6﹒43 120﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒71 5﹒08 48﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒91 7﹒57 38﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒98 2﹒35 159﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒15 30﹒95 51﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒46 27﹒54 184﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒60 19﹒43 34﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒97 17﹒43 110﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 121﹒80 173﹒91 54﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒21 19﹒52 157﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒95 65﹒86 137﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒17 137﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒45 8﹒51 68﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒84 12﹒81 76﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒06 21﹒67 132﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒80 29﹒17 17﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒46 5﹒41 137﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒77 3﹒68 43﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒85 80﹒48 67﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒90 63﹒96 147﹒8%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒10 11﹒53 75﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒26 24﹒95 103﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒54 28﹒36 165﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒08 15﹒60 138﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒50 18﹒15 45﹒3%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒45 40﹒57 35﹒2%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒50 37﹒30 52﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒90 14﹒50 127﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒10 11﹒63 206﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒94 37﹒42 125﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【你點睇】美國總統拜登卸任前宣布特赦兒子亨特拜登,你認為美國民主及法治制度是否已經受損?► 立即投票