H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒23 -0﹒69%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒25 -0﹒31%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒75 0﹒71%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒91 0﹒51%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒09 0﹒32%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒80 1﹒14%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒40 -1﹒89%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒23 -0﹒81%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒16 -1﹒69%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒76%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒78 1﹒43%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒22 1﹒44%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒84 1﹒05%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒13 0﹒47%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒01 0﹒57%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒70 -5﹒61%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒71 0﹒10%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒22 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒83 -1﹒19%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒38 2﹒74%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒37 -2﹒07%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒81 0﹒00%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒55 0﹒22%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒68 -2﹒50%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒14 -0﹒10%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒88 -0﹒20%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒63 2﹒93%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒14 -0﹒98%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒40 1﹒99%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒20 1﹒38%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒10 1﹒74%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒85 0﹒72%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒48 -0﹒15%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒60 1﹒80%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒03 2﹒03%
中國移動 (00941╱滬600941) 72﹒25 -0﹒07%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒52 1﹒44%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒00 -1﹒52%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒42 1﹒43%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒07 0﹒44%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒05 1﹒61%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒99 -1﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒69 -0﹒81%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒19 0﹒00%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒19 0﹒00%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒65 5﹒80%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒40 1﹒08%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒70 2﹒03%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒03 -0﹒49%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒10 2﹒01%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒26 -0﹒19%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒13 1﹒90%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒55 2﹒02%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 262﹒40 1﹒00%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒05 2﹒02%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒19 -2﹒74%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒90 2﹒26%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒78 1﹒89%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒40 -1﹒21%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒65 -0﹒75%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒72 -1﹒15%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒96 -2﹒48%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒72 2﹒39%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒42 -0﹒23%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒75 -0﹒56%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒04 -2﹒86%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒28 -2﹒15%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒50 1﹒81%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒72 1﹒72%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒10 -0﹒59%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒90 -0﹒18%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒48 -0﹒30%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒10 1﹒67%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒31 -0﹒76%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒67 3﹒09%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒66 2﹒36%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒60 -0﹒87%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒70 -2﹒04%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒31 1﹒31%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒44 2﹒69%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒82 1﹒39%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒10 1﹒31%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 -1﹒20%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒18 0﹒93%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒63 0﹒18%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒05 1﹒49%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒42 0﹒28%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒58 0﹒46%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒64 -2﹒05%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒42 0﹒72%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒55 -4﹒83%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒15 1﹒88%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒58 5﹒27%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒22 0﹒72%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒15 6﹒32%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒62 -0﹒32%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒33 -1﹒30%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒76 1﹒71%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒85 4﹒02%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒24 1﹒69%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒70 -0﹒17%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒24 2﹒14%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒25 -2﹒69%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒06 0﹒95%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒41%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒80 1﹒49%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒82 -0﹒27%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒75 1﹒59%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒25 1﹒03%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒93 -1﹒03%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒20 2﹒01%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒27 0﹒23%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒87 0﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒06 3﹒69%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒70 1﹒12%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒90 0﹒72%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒02 1﹒59%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒24 -0﹒19%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒30 2﹒25%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 1﹒28%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒71 1﹒92%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒85 0﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒00 2﹒04%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒30 -0﹒22%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒56 -0﹒38%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒52 0﹒13%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒15 -1﹒40%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒30 -2﹒84%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒28 0﹒12%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒00 0﹒00%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒42 -0﹒55%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒92 0﹒76%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒08 5﹒33%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒55 0﹒00%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒49 -0﹒80%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒77 1﹒09%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒90 1﹒24%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒80 -0﹒36%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒10 0﹒57%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒80 -2﹒40%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒62 -1﹒02%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒22 1﹒26%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒68 0﹒29%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒75 -3﹒11%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒40 1﹒11%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒94 4﹒05%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒14 0﹒00%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒00 4﹒86%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】美國總統拜登卸任前宣布特赦兒子亨特拜登,你認為美國民主及法治制度是否已經受損?► 立即投票