H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒66 16﹒10 161﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒05 5﹒22 85﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒65 73﹒35 59﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒72 13﹒31 86﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒63 9﹒90 306﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒40 72﹒25 10﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒44 25﹒56 141﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒15 2﹒30 116﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 2﹒98 175﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒41 2﹒36 80﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒56 21﹒80 87﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒19 6﹒32 63﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒83 6﹒57 85﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒39 77﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒04 10﹒74 64﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒06 9﹒95 251﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒97 13﹒24 43﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 2﹒62 142﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒79 1﹒93 164﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒31 5﹒22 70﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒24 3﹒94 90﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒89 16﹒52 203﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒45 6﹒70 62﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒38 7﹒67 89﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒70 32﹒94 80﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒68 14﹒85 65﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒47 8﹒03 58﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 28﹒89 72﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 16﹒82 25﹒66 64﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒14 4﹒72 138﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒13 7﹒12 86﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒55 25﹒67 35﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒67 17﹒48 183﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒80 29﹒43 33﹒7%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒86 7﹒92 46﹒1%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒55 105﹒03 60﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒36 7﹒82 151﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒40 94﹒91 288﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 2﹒84 110﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒96 14﹒72 77﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒90 6﹒56 44﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 2﹒11 235﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒93 1﹒53 77﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒32 6﹒26 103﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒23 13﹒14 339﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒12 5﹒92 105﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒60 5﹒58 67﹒6%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒70 15﹒68 74﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒25 40﹒14 30﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒17 10﹒22 165﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒76 12﹒91 106﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒08 7﹒01 49﹒2%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒34 15﹒40 78﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒29 9﹒37 91﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 264﹒00 290﹒00 18﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒80 4﹒70 33﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒12 6﹒47 124﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒10 50﹒37 126﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒85 7﹒22 102﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒95 48﹒16 148﹒5%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒68 8﹒51 243﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒75 4﹒58 182﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒92 41﹒66 201﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒60 6﹒05 42﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒27 12﹒36 212﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒10 37﹒12 53﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒79 3﹒31 99﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 3﹒38 124﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒14 4﹒28 116﹒2%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒51 5﹒25 25﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒82 8﹒13 82﹒3%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒85 38﹒93 84﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒10 16﹒82 63﹒8%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒46 24﹒84 99﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒14 10﹒94 130﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒69 3﹒67 134﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒74 4﹒11 62﹒2%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒24 14﹒17 85﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒36 29﹒42 157﹒3%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒80 70﹒72 44﹒8%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒21 12﹒77 49﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒82 14﹒51 32﹒7%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒81 9﹒32 73﹒4%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒93 3﹒77 39﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒88 157﹒3%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒85 44﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒75 8﹒45 58﹒9%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒04 4﹒90 159﹒7%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒50 26﹒81 99﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒39 8﹒71 47﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒98 10﹒35 87﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒59 26﹒12 228﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒11 8﹒77 204﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒60 55﹒80 32﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒52 28﹒70 129﹒5%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒22 13﹒91 34﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒55 52﹒87 13﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒60 26﹒19 31﹒1%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒94 10﹒32 183﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒92 7﹒98 75﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒95 35﹒06 51﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒72 20﹒60 75﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒56 19﹒58 83﹒1%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒36 44﹒68 214﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒02 9﹒75 249﹒0%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒63 178﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒58 144﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒05 15﹒45 136﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒72 15﹒62 14﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒80 7﹒12 32﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒20 62﹒39 97﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒87 3﹒46 100﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒55 57﹒38 15﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒11 5﹒59 47﹒0%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒71 10﹒86 333﹒2%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒94 28﹒41 120﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒69 3﹒71 49﹒1%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒30 49﹒80 90﹒2%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒90 37﹒33 190﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒06 10﹒80 130﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒50 37﹒82 12﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒14 6﹒62 127﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒61 4﹒86 45﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒85 7﹒46 37﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒40 156﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒00 31﹒13 53﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒10 28﹒30 202﹒9%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒10 19﹒80 51﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒22 17﹒78 108﹒5%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒90 165﹒32 56﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒67 19﹒79 178﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒95 63﹒96 138﹒8%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒05 123﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒46 8﹒76 73﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒55 13﹒31 90﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒10 19﹒66 162﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒95 29﹒59 14﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒46 5﹒44 139﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒65 3﹒45 40﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 55﹒00 83﹒06 63﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 29﹒00 65﹒94 145﹒8%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒80 11﹒62 84﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒54 25﹒81 122﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒12 28﹒45 176﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒22 15﹒73 135﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒30 18﹒51 50﹒5%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒65 37﹒81 53﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒85 12﹒71 100﹒6%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒10 11﹒09 192﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒14 33﹒14 109﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好