H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒63 -1﹒78%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒03 -1﹒30%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒40 -2﹒95%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒67 -1﹒79%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒68 -6﹒94%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒00 -1﹒87%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒54 -4﹒94%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒17 -3﹒31%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒18 -1﹒67%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒44 -4﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒44 -3﹒86%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒19 -0﹒71%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒81 -2﹒56%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒04 -2﹒39%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒01 0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒19 -3﹒92%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒91 -1﹒49%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒19 -1﹒65%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒79 -4﹒82%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒28 -1﹒80%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒23 -2﹒62%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒92 -3﹒11%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒35 -0﹒68%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒34 -0﹒91%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒05 -5﹒65%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒50 -2﹒36%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒46 -1﹒62%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒16 -3﹒09%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 16﹒74 -1﹒65%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒19 -4﹒78%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒08 -0﹒97%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒05 -1﹒86%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒52 -0﹒31%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒85 -6﹒47%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒84 -1﹒52%
中國移動 (00941╱滬600941) 69﹒65 -0﹒50%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒31 -1﹒49%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒55 -2﹒21%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒41 -4﹒08%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒75 -0﹒68%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒88 -0﹒41%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒70 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒94 -7﹒84%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒24 -1﹒52%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒25 -7﹒67%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒13 -1﹒88%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒60 -2﹒44%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒76 -2﹒79%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒65 -1﹒40%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒19 -2﹒33%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒77 -1﹒02%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒15 -3﹒01%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒50 -2﹒46%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒29 -2﹒40%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 265﹒80 -3﹒35%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒80 -0﹒78%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒14 0﹒64%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒95 -1﹒42%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒88 -1﹒77%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒25 -7﹒81%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒76 -4﹒17%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒80 -4﹒76%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒14 -2﹒70%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒61 -0﹒65%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒46 -3﹒46%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒30 -0﹒75%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒86 -6﹒53%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 -2﹒96%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒20 -11﹒65%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒48 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒77 -2﹒65%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒50 -9﹒09%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒56 -3﹒18%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒22 -3﹒08%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒19 -2﹒44%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒70 -0﹒58%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒69 -0﹒74%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒24 -3﹒06%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒78 -0﹒93%
中國中免 (01880╱滬601888) 51﹒90 -4﹒60%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒99 -0﹒22%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒56 -1﹒03%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒74 -0﹒17%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒92 -1﹒35%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 -3﹒61%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 -0﹒47%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒77 -3﹒99%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒07 -2﹒82%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒62 -3﹒05%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒58 -5﹒05%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒98 -3﹒55%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒75 -0﹒23%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒05 -4﹒98%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒85 -1﹒29%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒28 -1﹒63%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒04 -1﹒25%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒50 -8﹒10%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒65 -3﹒56%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒10 -3﹒30%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒87 -5﹒25%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒85 -2﹒17%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒72 -1﹒70%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒12 -1﹒62%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒76 -0﹒76%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒99 -10﹒21%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 -2﹒83%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 -4﹒05%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒05 -1﹒67%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒42 -3﹒74%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒76 -1﹒54%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒45 -5﹒62%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒87 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒30 -0﹒47%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒10 -0﹒97%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒88 -5﹒57%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒34 -4﹒78%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒70 -1﹒10%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒00 -2﹒27%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒68 -3﹒42%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒25 -2﹒42%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒40 -0﹒13%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 -3﹒07%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒59 -1﹒37%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒86 -4﹒56%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒03 -2﹒83%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒05 -2﹒95%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒66 -2﹒91%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒22 -4﹒28%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒20 -7﹒63%
百濟神州 (06160╱滬688235) 115﹒20 -3﹒19%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒90 -1﹒74%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒05 -5﹒06%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 -2﹒94%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒32 -0﹒56%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒80 -1﹒64%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒58 -9﹒21%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒70 -0﹒36%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒59 -3﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒66 -2﹒56%
凱萊英 (06821╱深002821) 56﹒25 -4﹒17%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 29﹒40 -2﹒97%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒99 -2﹒24%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒64 -1﹒56%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒14 -2﹒79%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒63 -0﹒13%
HTSC (06886╱滬601688) 14﹒00 -2﹒64%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒00 -6﹒04%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒89 -2﹒13%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒15 -2﹒12%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒94 -4﹒19%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】《施政報告》提出醫療改革,盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體,你是否支持?► 立即投票