H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒87 16﹒27 156﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒20 5﹒50 86﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 55﹒50 75﹒75 48﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒03 13﹒04 76﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒20 10﹒66 261﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒50 72﹒66 10﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒40 26﹒75 134﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒32 2﹒52 107﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒27 3﹒19 172﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒66 2﹒63 71﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 14﹒04 23﹒76 83﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒40 6﹒40 57﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒18 7﹒00 81﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒23 3﹒51 70﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒17 10﹒45 58﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒45 10﹒47 229﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒62 13﹒47 37﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒62 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒94 2﹒40 176﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒55 5﹒29 61﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒39 4﹒06 84﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756) 6﹒28 17﹒08 195﹒0%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒45 6﹒57 60﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒66 7﹒78 81﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒15 32﹒35 65﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒40 14﹒27 64﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒79 8﹒35 56﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 19﹒06 29﹒88 70﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒06 27﹒06 62﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒42 5﹒09 128﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒29 7﹒40 87﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒05 27﹒81 30﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 7﹒08 18﹒39 181﹒7%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒20 30﹒00 29﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒20 8﹒07 41﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒45 102﹒86 56﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒54 7﹒98 144﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒80 107﹒30 290﹒5%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒57 3﹒04 110﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒11 14﹒45 72﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒14 6﹒89 45﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒77 2﹒32 226﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒15 1﹒79 68﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒52 6﹒40 97﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒82 13﹒92 295﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒34 6﹒34 105﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒95 5﹒80 59﹒3%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒82 16﹒37 64﹒1%
中國神華 (01088╱滬601088) 34﹒60 40﹒81 27﹒9%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒45 10﹒70 160﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒22 13﹒22 98﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒75 7﹒59 43﹒2%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒48 16﹒20 67﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒90 9﹒94 82﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 289﹒20 307﹒12 15﹒2%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒03 4﹒79 28﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒31 6﹒87 125﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 30﹒25 58﹒01 108﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒38 7﹒83 93﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 24﹒10 47﹒31 112﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) 3﹒00 9﹒10 229﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 2﹒26 5﹒35 156﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 17﹒50 46﹒59 188﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒89 6﹒15 36﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 5﹒39 13﹒91 179﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒20 38﹒55 53﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒10 4﹒00 106﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒84 3﹒63 114﹒0%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒43 4﹒72 110﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒65 5﹒37 25﹒3%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒34 8﹒89 80﹒6%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒10 36﹒85 73﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 13﹒60 18﹒70 49﹒1%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒00 25﹒94 87﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒73 12﹒01 127﹒3%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒86 3﹒95 130﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 4﹒18 59﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒44 14﹒50 86﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒78 30﹒98 143﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 62﹒60 78﹒00 35﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒98 13﹒09 42﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒34 15﹒13 33﹒0%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒00 9﹒68 75﹒0%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒08 3﹒98 40﹒2%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒92 2﹒15 153﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒23 2﹒95 43﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒60 8﹒87 45﹒8%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒40 5﹒30 139﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒74 27﹒80 91﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒52 10﹒00 27﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒96 11﹒42 78﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒88 27﹒13 231﹒4%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒07 8﹒71 207﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 52﹒20 61﹒20 27﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒64 27﹒47 118﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒22 14﹒41 27﹒9%
藥明康德 (02359╱滬603259) 59﹒15 57﹒86 6﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒50 26﹒95 24﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒35 10﹒75 168﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒62 8﹒70 67﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 28﹒50 39﹒35 49﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒78 20﹒07 70﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 13﹒40 22﹒00 78﹒1%
中國人壽 (02628╱滬601628) 18﹒20 50﹒88 203﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒40 11﹒00 250﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒12 2﹒83 174﹒1%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒77 1﹒76 147﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒76 16﹒15 125﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒76 17﹒35 12﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒11 7﹒30 29﹒6%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 38﹒90 68﹒88 92﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒98 3﹒56 95﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒50 58﹒00 13﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒39 5﹒76 42﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒72 12﹒70 270﹒3%
康龍化成 (03759╱深300759) 17﹒04 31﹒48 100﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒81 3﹒91 50﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒65 55﹒50 96﹒4%
中金公司 (03908╱滬601995) 17﹒18 40﹒00 152﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 6﹒19 11﹒99 110﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 40﹒65 39﹒68 5﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒35 6﹒95 125﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒79 4﹒93 41﹒1%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒94 8﹒28 29﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒15 2﹒60 145﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒40 36﹒49 44﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 12﹒78 33﹒00 180﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒88 22﹒67 30﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒48 20﹒30 110﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 122﹒70 181﹒00 60﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 9﹒29 20﹒00 133﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒00 61﹒52 130﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒07 2﹒26 129﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒74 8﹒63 63﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒70 15﹒00 87﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒24 23﹒50 148﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒20 29﹒40 13﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 3﹒31 6﹒11 100﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒79 3﹒56 38﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 62﹒50 88﹒76 54﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 31﹒60 71﹒27 144﹒6%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒55 13﹒03 87﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒66 24﹒91 97﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒64 28﹒63 166﹒8%
中國銀河 (06881╱滬601881) 8﹒60 17﹒20 116﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 16﹒36 20﹒92 38﹒7%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒15 38﹒71 49﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒87 13﹒39 111﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒48 11﹒56 179﹒9%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒48 35﹒70 109﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒922
上述報價只供參考用
樂本健【雙11感謝祭】雙重優惠、多買多賞► 了解詳情