H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒75 15﹒68 154﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒15 5﹒24 82﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒55 69﹒30 47﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒93 12﹒85 77﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒10 11﹒67 312﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒05 70﹒35 10﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒12 26﹒31 137﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒27 2﹒38 105﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒25 3﹒07 169﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒61 2﹒53 72﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒46 22﹒75 85﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒33 6﹒28 58﹒9%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒04 6﹒70 81﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒15 3﹒37 71﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒12 10﹒20 56﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒33 10﹒11 232﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) - 13﹒05 -
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒52 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒90 2﹒20 167﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒50 5﹒16 61﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒25 3﹒92 90﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756) 6﹒02 16﹒13 193﹒5%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 6﹒40 55﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒50 7﹒54 83﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒98 30﹒89 69﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒27 13﹒94 64﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒80 8﹒22 55﹒2%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒70 28﹒88 69﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒00 26﹒97 64﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒45 4﹒93 120﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒17 7﹒21 89﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒10 26﹒68 32﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒88 17﹒69 181﹒6%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒35 28﹒31 27﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒05 7﹒99 44﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒00 101﹒99 57﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒42 7﹒70 146﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒10 94﹒20 280﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒51 2﹒92 111﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒10 14﹒01 68﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒00 6﹒64 45﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒73 2﹒24 236﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒13 1﹒66 60﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒39 6﹒20 100﹒3%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒65 13﹒63 309﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒22 6﹒08 106﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒80 5﹒66 63﹒1%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒40 15﹒92 67﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒70 40﹒33 31﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒23 10﹒40 169﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒08 13﹒01 101﹒3%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒46 7﹒33 47﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒34 15﹒78 67﹒2%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒62 9﹒50 85﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 275﹒20 295﹒03 17﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 4﹒76 32﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) - 6﹒73 -
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒85 50﹒36 105﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒02 7﹒35 100﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒60 44﹒14 113﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒81 8﹒80 243﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒98 4﹒79 165﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒42 44﹒10 194﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒75 6﹒08 40﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒74 12﹒87 197﹒4%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒65 37﹒70 54﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒74 3﹒27 105﹒8%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒76 3﹒48 116﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒38 4﹒59 111﹒2%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒48 5﹒22 27﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒29 8﹒61 78﹒3%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒50 35﹒47 72﹒7%
廣發証券 (01776╱深000776) 12﹒64 17﹒15 48﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒70 25﹒70 91﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒48 11﹒60 131﹒8%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒73 3﹒71 134﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 4﹒09 59﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒06 13﹒76 87﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒46 29﹒99 144﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒95 71﹒71 40﹒4%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒71 12﹒88 45﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒02 14﹒70 33﹒9%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒89 9﹒02 67﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒97 3﹒86 42﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒87 2﹒04 156﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒88 44﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒18 8﹒61 52﹒6%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒19 5﹒13 156﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒30 26﹒97 93﹒1%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒96 9﹒40 29﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒65 11﹒18 84﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 26﹒20 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒92 8﹒36 213﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒80 57﹒00 27﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒98 26﹒65 124﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒56 13﹒70 29﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒65 53﹒67 9﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒20 26﹒36 30﹒1%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒50 10﹒88 164﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒18 8﹒13 71﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒60 37﹒01 52﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒28 19﹒46 73﹒6%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒36 20﹒00 77﹒2%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒28 44﹒00 196﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 4﹒18 11﹒45 200﹒0%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒10 2﹒73 171﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒75 1﹒68 145﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒54 16﹒00 132﹒4%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒30 16﹒72 12﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒90 7﹒19 33﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 37﹒40 65﹒40 91﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) - 3﹒42 -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒70 57﹒48 13﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒27 5﹒69 46﹒0%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒35 11﹒55 277﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒80 29﹒48 104﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒75 3﹒77 50﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒50 50﹒21 86﹒4%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒20 36﹒79 165﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒59 10﹒90 113﹒6%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒35 38﹒42 9﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒33 6﹒67 119﹒4%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒69 4﹒88 44﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒73 7﹒95 29﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒10 2﹒48 146﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒10 30﹒50 44﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 11﹒24 28﹒10 173﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒52 20﹒12 51﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒59 18﹒80 114﹒7%
百濟神州 (06160╱滬688235) 121﹒80 177﹒63 59﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒15 18﹒01 142﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒10 58﹒69 120﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒03 2﹒13 126﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒67 8﹒50 64﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) - 14﹒40 -
金力永磁 (06680╱深300748) 11﹒00 24﹒00 139﹒0%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒80 28﹒27 11﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒89 5﹒60 112﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒72 3﹒48 40﹒1%
凱萊英 (06821╱深002821) 61﹒00 86﹒30 55﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒40 67﹒71 144﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒06 12﹒03 86﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒40 23﹒80 94﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒08 28﹒30 179﹒8%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒72 15﹒69 122﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 15﹒16 19﹒10 38﹒0%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒35 36﹒80 47﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒89 13﹒20 109﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒35 10﹒93 175﹒2%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒30 36﹒02 104﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點?一探各地獨特及吸引之處!► 即睇