H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒81 0﹒15%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒15 -1﹒25%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 51﹒75 -1﹒62%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒02 -0﹒25%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒97 -4﹒19%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒90 -4﹒19%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒24 -1﹒92%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒27 0﹒79%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒25 -0﹒79%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒63 1﹒24%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 13﹒74 -1﹒29%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒35 -2﹒47%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒06 -0﹒25%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒15 -2﹒71%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒14 -0﹒70%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒28 0﹒61%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒30 -1﹒15%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 0﹒86%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒91 1﹒11%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒49 -2﹒51%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒31 0﹒87%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 6﹒06 -0﹒98%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒52 -1﹒74%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒25 -1﹒22%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒24 -1﹒39%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒79 -3﹒18%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒70 -0﹒11%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒94 -2﹒50%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒35 0﹒86%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒17 -1﹒65%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒15 -2﹒42%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒92 -2﹒26%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒40 -5﹒06%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒08 -1﹒62%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒00 -1﹒18%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒43 -1﹒44%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒90 -2﹒18%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒51 -1﹒95%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒10 3﹒29%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒01 -0﹒79%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒74 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒11 -2﹒63%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒42 -0﹒29%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒63 -2﹒94%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒24 -1﹒22%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒81 -1﹒30%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒56 -2﹒22%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒70 -1﹒75%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒34 -2﹒47%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒10 -2﹒74%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒48 -1﹒26%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒34 -1﹒15%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒67 0﹒53%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 283﹒00 -3﹒81%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒98 -1﹒73%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒22 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 27﹒10 -4﹒58%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 4﹒08 -1﹒45%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒45 -0﹒22%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒79 -0﹒36%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒99 -1﹒97%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒52 -0﹒84%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒75 -2﹒26%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒73 -2﹒47%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒60 -0﹒93%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒73 0﹒58%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒77 0﹒57%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒34 5﹒88%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒51 -1﹒31%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒29 1﹒93%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒80 -0﹒65%
廣發証券 (01776╱深000776) 12﹒46 0﹒48%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒02 -3﹒47%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒54 -0﹒18%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒78 3﹒49%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒82 0﹒00%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒14 -0﹒61%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒46 -1﹒03%
中國中免 (01880╱滬601888) 56﹒65 -1﹒82%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒72 -0﹒82%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒20 -3﹒48%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒90 -0﹒17%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒98 -1﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒87 2﹒35%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒20 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒21 -1﹒58%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒19 -1﹒35%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒26 -0﹒65%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒80 2﹒09%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒79 0﹒44%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒56 -1﹒15%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒96 0﹒00%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒65 -3﹒09%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒02 -2﹒54%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒72 -2﹒01%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒40 2﹒59%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒65 -0﹒88%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒54 -0﹒22%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒21 -0﹒57%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒95 -3﹒92%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒40 -0﹒96%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒30 -1﹒28%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒40 -3﹒98%
上海電氣 (02727╱滬601727) 4﹒14 18﹒62%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒10 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒75 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒54 -0﹒13%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒66 -3﹒25%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒97 -1﹒16%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 39﹒15 0﹒90%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒94 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒95 -2﹒01%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒27 -1﹒39%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒32 -3﹒77%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒22 1﹒25%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒75 -1﹒79%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒40 -1﹒34%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒38 -3﹒27%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒54 -3﹒82%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒75 -3﹒13%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒32 0﹒91%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒71 -2﹒11%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒88 -1﹒85%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒10 -0﹒90%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒40 -1﹒89%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 11﹒30 3﹒10%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒68 -3﹒42%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒74 0﹒21%
百濟神州 (06160╱滬688235) 124﹒40 -2﹒12%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒20 -2﹒96%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒80 1﹒59%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒04 0﹒97%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒73 1﹒24%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒45 0﹒24%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒76 6﹒96%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒85 -4﹒13%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒92 -0﹒34%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒73 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 61﹒30 2﹒59%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 30﹒55 -0﹒49%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒00 -0﹒99%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒68 -5﹒39%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒24 -1﹒92%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒81 -3﹒70%
HTSC (06886╱滬601688) 15﹒14 -2﹒70%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒70 0﹒73%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒87 0﹒29%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒35 -0﹒68%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒30 -0﹒31%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票! ► 立即行動