H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒77 15﹒84 156﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒15 5﹒29 83﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒55 69﹒59 47﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒01 12﹒86 75﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒02 10﹒70 287﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒85 71﹒17 9﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒20 26﹒40 136﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒26 2﹒41 109﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒24 3﹒09 172﹒6%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒61 2﹒54 72﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒72 23﹒13 84﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒36 6﹒28 57﹒6%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒06 6﹒73 81﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒16 3﹒39 71﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒10 10﹒27 58﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒27 10﹒23 242﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒22 13﹒10 40﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒16 2﹒53 138﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒91 2﹒31 177﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒47 5﹒19 63﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒27 3﹒94 89﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 6﹒07 16﹒25 192﹒9%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒48 6﹒45 57﹒5%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒52 7﹒58 83﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒15 31﹒31 70﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒17 13﹒98 66﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒80 8﹒26 55﹒8%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒72 29﹒01 69﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒92 26﹒86 64﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒34 4﹒95 131﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒13 7﹒24 91﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒00 26﹒82 33﹒4%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒89 17﹒68 180﹒7%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒55 28﹒60 27﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒07 8﹒00 44﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒80 102﹒23 58﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒43 7﹒72 146﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒95 96﹒04 289﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒51 2﹒94 113﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒99 14﹒05 71﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒01 6﹒67 45﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒74 2﹒24 231﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒11 1﹒69 66﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒42 6﹒22 99﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒60 13﹒67 315﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 6﹒10 107﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒78 5﹒70 65﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒50 15﹒98 66﹒5%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒75 40﹒33 30﹒7%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒31 10﹒42 164﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒01 13﹒07 104﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒46 7﹒38 47﹒9%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒30 15﹒74 67﹒2%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒66 9﹒51 83﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 281﹒80 300﹒36 16﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒96 4﹒77 31﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒21 6﹒77 130﹒7%
新華保險 (01336╱滬601336) 27﹒10 51﹒35 107﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒09 7﹒40 98﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒45 44﹒20 115﹒4%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒77 8﹒82 248﹒4%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒98 4﹒85 168﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒48 44﹒29 194﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒75 6﹒09 40﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒68 12﹒97 203﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒50 37﹒75 55﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒73 3﹒31 109﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒76 3﹒49 117﹒0%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒30 4﹒62 119﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒51 5﹒24 27﹒1%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒27 8﹒66 79﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒60 36﹒05 74﹒5%
廣發証券 (01776╱深000776) 12﹒38 17﹒35 53﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒90 26﹒49 94﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒48 11﹒54 130﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒77 3﹒75 131﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒78 4﹒10 61﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒10 13﹒91 87﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒38 30﹒28 147﹒6%
中國中免 (01880╱滬601888) 56﹒55 72﹒65 40﹒6%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒69 12﹒94 46﹒1%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒18 15﹒01 34﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒89 9﹒13 69﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒97 3﹒87 42﹒6%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒86 2﹒06 162﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒20 2﹒88 43﹒2%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒19 8﹒68 53﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒20 5﹒15 156﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒14 27﹒10 95﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒68 9﹒50 35﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒77 11﹒43 84﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒53 26﹒60 241﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒96 8﹒35 208﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒60 57﹒49 29﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒92 26﹒89 127﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒66 13﹒78 29﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒00 54﹒90 9﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒75 25﹒30 21﹒7%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒47 10﹒80 164﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒20 8﹒24 73﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒70 37﹒26 52﹒7%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒32 19﹒53 73﹒4%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒48 20﹒45 79﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒38 44﹒64 198﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 4﹒23 10﹒78 178﹒8%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒09 2﹒75 176﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒75 1﹒71 149﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒52 16﹒18 135﹒4%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒68 17﹒31 13﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒97 7﹒20 32﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 38﹒55 66﹒85 89﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒92 3﹒44 96﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒65 57﹒55 13﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒25 5﹒70 46﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒32 11﹒70 285﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒10 30﹒24 105﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 3﹒79 50﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒35 50﹒74 89﹒1%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒26 37﹒18 166﹒6%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒52 11﹒21 122﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒70 38﹒56 9﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒30 6﹒72 122﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒71 4﹒89 44﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒86 8﹒20 30﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒10 2﹒50 148﹒7%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒05 31﹒08 47﹒5%
中信建投証券(06066╱滬601066) 11﹒06 29﹒35 190﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒66 20﹒37 52﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒80 19﹒15 113﹒8%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒10 179﹒88 59﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒14 18﹒24 145﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒50 59﹒13 127﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒02 2﹒14 129﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒67 8﹒57 65﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒35 14﹒51 90﹒1%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒92 24﹒59 146﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒80 28﹒67 12﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒82 5﹒66 119﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒70 3﹒48 41﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 61﹒40 88﹒30 57﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒30 68﹒05 145﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒07 12﹒26 89﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒42 24﹒52 99﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒26 28﹒31 175﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒77 15﹒83 122﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 15﹒10 19﹒50 41﹒3%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒60 37﹒40 48﹒3%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒78 13﹒26 114﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒32 10﹒94 177﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒04 36﹒15 107﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒914
上述報價只供參考用
《說說心理話》:講講常見年輕人理財問題!想「人有我有」?認可理財社工分享理財觀念小秘訣!► 即睇