| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.130 | 25,321.340 | 5,360,000 | 2,520,000 | 1.260 | 2,700,000 | 0.150 | 660,000 | 0.129 |
| 04/03/2026 | 0.121 | 25,249.480 | 10,200,000 | 4,560,000 | 2.280 | 2,130,000 | 0.113 | 5,820,000 | 0.110 |
| 03/03/2026 | 0.170 | 25,768.080 | 420,000 | 870,000 | 0.435 | 120,000 | 0.179 | 300,000 | 0.181 |
| 02/03/2026 | 0.197 | 26,059.850 | 400,000 | 690,000 | 0.345 | 130,000 | 0.213 | 270,000 | 0.197 |
| 27/02/2026 | 0.255 | 26,630.540 | 0 | 550,000 | 0.275 | ||||
| 26/02/2026 | 0.233 | 26,381.020 | 0 | 550,000 | 0.275 | ||||
| 25/02/2026 | 0.265 | 26,765.720 | 0 | 550,000 | 0.275 | ||||
| 24/02/2026 | 0.255 | 26,590.320 | 100,000 | 550,000 | 0.275 | 100,000 | 0.265 | ||
| 23/02/2026 | 0.295 | 27,081.910 | 100,000 | 450,000 | 0.225 | 100,000 | 0.285 | ||
| 20/02/2026 | 0.239 | 26,413.350 | 0 | 550,000 | 0.275 | ||||
| 16/02/2026 | 0.265 | 26,705.940 | 0 | 550,000 | 0.275 | ||||
| 13/02/2026 | 0.250 | 26,567.120 | 70,000 | 550,000 | 0.275 | 70,000 | 0.250 | ||
| 12/02/2026 | 0.300 | 27,032.540 | 0 | 620,000 | 0.310 | ||||
| 11/02/2026 | 0.315 | 27,266.380 | 0 | 620,000 | 0.310 | ||||
| 10/02/2026 | 0.310 | 27,183.150 | 0 | 620,000 | 0.310 | ||||
| 09/02/2026 | 0.295 | 27,027.160 | 70,000 | 620,000 | 0.310 | 70,000 | 0.290 | ||
| 06/02/2026 | 0.255 | 26,559.950 | 200,000 | 550,000 | 0.275 | 100,000 | 0.255 | 100,000 | 0.243 |
| 05/02/2026 | 0.280 | 26,885.240 | 0 | 550,000 | 0.275 | ||||
| 04/02/2026 | 0.275 | 26,847.320 | 0 | 550,000 | 0.275 | ||||
| 03/02/2026 | 0.270 | 26,834.770 | 120,000 | 550,000 | 0.275 | 60,000 | 0.255 | 60,000 | 0.310 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |