日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/11/2024 | 0.248 | 27.200 | 100,000 | ||||||
25/11/2024 | 0.285 | 28.400 | 0 | 42,420,000 | 53.025 | ||||
22/11/2024 | 0.290 | 28.550 | 100,000 | 42,420,000 | 53.025 | ||||
21/11/2024 | 0.275 | 28.150 | 0 | 42,420,000 | 53.025 | ||||
20/11/2024 | 0.275 | 28.000 | 0 | 42,420,000 | 53.025 | ||||
19/11/2024 | 0.280 | 28.300 | 0 | 42,420,000 | 53.025 | ||||
18/11/2024 | 0.280 | 28.800 | 0 | 42,420,000 | 53.025 | ||||
15/11/2024 | 0.275 | 28.000 | 0 | 42,420,000 | 53.025 | ||||
14/11/2024 | 0.275 | 27.850 | 0 | 42,420,000 | 53.025 | ||||
13/11/2024 | 0.285 | 28.900 | 50,000 | 42,420,000 | 53.025 | 50,000 | 0.265 | ||
12/11/2024 | 0.285 | 28.450 | 0 | 42,470,000 | 53.088 | ||||
11/11/2024 | 0.290 | 29.300 | 0 | 42,470,000 | 53.088 | ||||
08/11/2024 | 0.280 | 28.300 | 13,660,000 | 42,470,000 | 53.088 | 2,930,000 | 0.277 | 3,560,000 | 0.280 |
07/11/2024 | 0.265 | 27.850 | 0 | 41,840,000 | 52.300 | ||||
06/11/2024 | 0.260 | 27.600 | 40,000 | 41,840,000 | 52.300 | 40,000 | 0.260 | ||
05/11/2024 | 0.270 | 28.200 | 0 | 41,880,000 | 52.350 | ||||
04/11/2024 | 0.250 | 27.300 | 0 | 41,880,000 | 52.350 | ||||
01/11/2024 | 0.250 | 27.300 | 0 | 41,880,000 | 52.350 | ||||
31/10/2024 | 0.245 | 26.700 | 0 | 41,880,000 | 52.350 | ||||
30/10/2024 | 0.231 | 26.000 | 20,000 | 41,880,000 | 52.350 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 27/11/2024 09:15 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF