| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 18/03/2026 | 0.130 | 26,025.420 | 220,000 | 300,000 | 0.200 | 10,000 | 0.127 | 210,000 | 0.136 |
| 17/03/2026 | 0.120 | 25,868.540 | 280,000 | 100,000 | 0.067 | 170,000 | 0.146 | 110,000 | 0.138 |
| 16/03/2026 | 0.111 | 25,834.020 | 160,000 | 160,000 | 0.107 | 160,000 | 0.083 | ||
| 13/03/2026 | 0.077 | 25,465.600 | 440,000 | 320,000 | 0.213 | 210,000 | 0.091 | 220,000 | 0.086 |
| 12/03/2026 | 0.100 | 25,716.760 | 490,000 | 310,000 | 0.207 | 80,000 | 0.092 | 390,000 | 0.097 |
| 11/03/2026 | 0.110 | 25,898.760 | 260,000 | 0 | 0.000 | 220,000 | 0.125 | 10,000 | 0.116 |
| 10/03/2026 | 0.113 | 25,959.900 | 220,000 | 210,000 | 0.140 | 210,000 | 0.112 | ||
| 09/03/2026 | 0.065 | 25,408.460 | 2,110,000 | 0 | 0.000 | 1,140,000 | 0.044 | 950,000 | 0.036 |
| 06/03/2026 | 0.098 | 25,757.290 | 5,290,000 | 190,000 | 0.127 | 2,030,000 | 0.072 | 2,190,000 | 0.063 |
| 05/03/2026 | 0.065 | 25,321.340 | 260,000 | 30,000 | 0.020 | 230,000 | 0.083 | 30,000 | 0.079 |
| 04/03/2026 | 0.053 | 25,249.480 | 15,980,000 | 230,000 | 0.153 | 7,710,000 | 0.055 | 7,790,000 | 0.058 |
| 03/03/2026 | 0.102 | 25,768.080 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
| 02/03/2026 | 0.129 | 26,059.850 | 450,000 | 150,000 | 0.100 | 150,000 | 0.137 | 300,000 | 0.132 |
| 27/02/2026 | 0.182 | 26,630.540 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/02/2026 | 0.161 | 26,381.020 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/02/2026 | 0.191 | 26,765.720 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.191 | ||
| 24/02/2026 | 0.181 | 26,590.320 | 100,000 | 100,000 | 0.067 | 100,000 | 0.181 | ||
| 23/02/2026 | 0.217 | 27,081.910 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/02/2026 | 0.170 | 26,413.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/02/2026 | 0.194 | 26,705.940 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 19/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF