| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.154 | 103.300 | 0 | 840,000 | 0.840 | ||||
| 30/12/2025 | 0.171 | 104.300 | 90,000 | 840,000 | 0.840 | 90,000 | 0.175 | ||
| 29/12/2025 | 0.164 | 104.200 | 0 | 930,000 | 0.930 | ||||
| 24/12/2025 | 0.153 | 103.200 | 290,000 | 930,000 | 0.930 | ||||
| 23/12/2025 | 0.154 | 103.200 | 70,000 | 930,000 | 0.930 | 60,000 | 0.154 | ||
| 22/12/2025 | 0.152 | 102.800 | 300,000 | 990,000 | 0.990 | 230,000 | 0.169 | ||
| 19/12/2025 | 0.152 | 102.700 | 6,170,000 | 1,220,000 | 1.220 | 3,370,000 | 0.158 | 2,130,000 | 0.146 |
| 18/12/2025 | 0.137 | 101.400 | 800,000 | 2,460,000 | 2.460 | 20,000 | 0.127 | 620,000 | 0.132 |
| 17/12/2025 | 0.139 | 101.300 | 4,210,000 | 1,860,000 | 1.860 | 2,590,000 | 0.128 | ||
| 16/12/2025 | 0.118 | 99.500 | 17,170,000 | 4,450,000 | 4.450 | 7,320,000 | 0.119 | 8,410,000 | 0.117 |
| 15/12/2025 | 0.133 | 100.900 | 3,850,000 | 3,360,000 | 3.360 | 2,190,000 | 0.148 | 1,390,000 | 0.145 |
| 12/12/2025 | 0.160 | 102.400 | 5,030,000 | 4,160,000 | 4.160 | 1,180,000 | 0.149 | 2,550,000 | 0.152 |
| 11/12/2025 | 0.140 | 101.500 | 2,740,000 | 2,790,000 | 2.790 | 660,000 | 0.123 | 520,000 | 0.128 |
| 10/12/2025 | 0.119 | 100.000 | 4,600,000 | 2,930,000 | 2.930 | 1,970,000 | 0.108 | ||
| 09/12/2025 | 0.096 | 97.350 | 9,050,000 | 4,900,000 | 4.900 | 3,200,000 | 0.107 | 4,420,000 | 0.101 |
| 08/12/2025 | 0.116 | 99.500 | 8,520,000 | 3,680,000 | 3.680 | 4,010,000 | 0.117 | 3,800,000 | 0.117 |
| 05/12/2025 | 0.114 | 99.050 | 7,650,000 | 3,890,000 | 3.890 | 2,830,000 | 0.094 | 2,790,000 | 0.100 |
| 04/12/2025 | 0.103 | 98.100 | 6,240,000 | 3,930,000 | 3.930 | 3,220,000 | 0.096 | 1,410,000 | 0.102 |
| 03/12/2025 | 0.080 | 95.900 | 17,540,000 | 5,740,000 | 5.740 | 6,520,000 | 0.083 | 7,780,000 | 0.087 |
| 02/12/2025 | 0.087 | 96.500 | 14,730,000 | 4,480,000 | 4.480 | 5,260,000 | 0.090 | 8,270,000 | 0.088 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |