日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.184 | 19,601.110 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.178 | 19,705.010 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.183 | 19,663.670 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.191 | 19,576.610 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.202 | 19,426.340 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.206 | 20,000 | 0.197 |
14/11/2024 | 0.205 | 19,435.810 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.165 | 19,823.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.165 | 19,846.880 | 1,600,000 | 0 | 0.000 | 800,000 | 0.127 | 800,000 | 0.117 |
11/11/2024 | 0.114 | 20,426.930 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.077 | 20,728.190 | 3,780,000 | 0 | 0.000 | 1,890,000 | 0.060 | 1,890,000 | 0.058 |
07/11/2024 | 0.066 | 20,953.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.106 | 20,538.380 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.091 | ||
05/11/2024 | 0.063 | 21,006.970 | 3,900,000 | 20,000 | 0.014 | 1,940,000 | 0.065 | 1,960,000 | 0.065 |
04/11/2024 | 0.104 | 20,567.520 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.107 | 20,506.430 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.117 | 20,317.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.118 | 20,380.640 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.089 | 20,701.140 | 940,000 | 0 | 0.000 | 470,000 | 0.078 | 470,000 | 0.079 |
28/10/2024 | 0.094 | 20,599.360 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.096 | 20,590.150 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF