| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/02/2026 | 0.340 | 159.600 | 510,000 | 10,540,000 | 17.570 | 240,000 | 0.307 | 270,000 | 0.334 |
| 04/02/2026 | 0.340 | 159.500 | 1,450,000 | 10,510,000 | 17.520 | 490,000 | 0.343 | 860,000 | 0.344 |
| 03/02/2026 | 0.355 | 161.000 | 2,530,000 | 10,140,000 | 16.900 | 1,700,000 | 0.327 | ||
| 02/02/2026 | 0.370 | 163.300 | 720,000 | 8,440,000 | 14.070 | 710,000 | 0.396 | ||
| 30/01/2026 | 0.435 | 169.200 | 400,000 | 9,150,000 | 15.250 | 380,000 | 0.435 | ||
| 29/01/2026 | 0.480 | 173.300 | 10,000 | 9,530,000 | 15.880 | 10,000 | 0.480 | ||
| 28/01/2026 | 0.475 | 173.500 | 580,000 | 9,540,000 | 15.900 | ||||
| 27/01/2026 | 0.445 | 169.900 | 720,000 | 9,540,000 | 15.900 | 240,000 | 0.445 | 220,000 | 0.420 |
| 26/01/2026 | 0.400 | 165.200 | 650,000 | 9,560,000 | 15.930 | 650,000 | 0.400 | ||
| 23/01/2026 | 0.435 | 168.500 | 280,000 | 10,210,000 | 17.020 | 60,000 | 0.435 | ||
| 22/01/2026 | 0.395 | 164.800 | 430,000 | 10,270,000 | 17.120 | 330,000 | 0.392 | ||
| 21/01/2026 | 0.385 | 163.200 | 150,000 | 9,940,000 | 16.570 | 10,000 | 0.350 | 20,000 | 0.375 |
| 20/01/2026 | 0.350 | 159.700 | 420,000 | 9,930,000 | 16.550 | 190,000 | 0.355 | 100,000 | 0.350 |
| 19/01/2026 | 0.360 | 160.400 | 210,000 | 10,020,000 | 16.700 | 90,000 | 0.360 | ||
| 16/01/2026 | 0.405 | 166.200 | 1,790,000 | 10,110,000 | 16.850 | 830,000 | 0.405 | ||
| 15/01/2026 | 0.400 | 164.600 | 1,410,000 | 10,940,000 | 18.230 | 10,000 | 0.390 | 1,150,000 | 0.394 |
| 14/01/2026 | 0.440 | 169.000 | 2,290,000 | 9,800,000 | 16.330 | 1,030,000 | 0.404 | 500,000 | 0.435 |
| 13/01/2026 | 0.345 | 159.900 | 5,170,000 | 10,330,000 | 17.220 | 3,540,000 | 0.350 | 20,000 | 0.335 |
| 12/01/2026 | 0.285 | 154.300 | 3,040,000 | 13,850,000 | 23.080 | 2,410,000 | 0.255 | ||
| 09/01/2026 | 0.209 | 146.500 | 5,590,000 | 16,260,000 | 27.100 | 250,000 | 0.225 | 960,000 | 0.234 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |