| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/12/2025 | 0.064 | 120.300 | 30,000 | 5,090,000 | 8.483 | 30,000 | 0.064 | ||
| 19/12/2025 | 0.061 | 118.800 | 20,000 | 5,060,000 | 8.433 | ||||
| 18/12/2025 | 0.058 | 117.600 | 52,500 | 5,060,000 | 8.433 | 20,000 | 0.056 | ||
| 17/12/2025 | 0.059 | 118.600 | 262,500 | 5,080,000 | 8.467 | 10,000 | 0.058 | 32,500 | 0.057 |
| 16/12/2025 | 0.055 | 116.600 | 1,062,500 | 5,057,500 | 8.429 | 1,057,500 | 0.055 | ||
| 15/12/2025 | 0.060 | 118.700 | 0 | 6,115,000 | 10.192 | ||||
| 12/12/2025 | 0.073 | 126.000 | 15,000 | 6,115,000 | 10.192 | 15,000 | 0.072 | ||
| 11/12/2025 | 0.069 | 123.800 | 82,500 | 6,130,000 | 10.217 | 40,000 | 0.070 | ||
| 10/12/2025 | 0.069 | 123.600 | 42,500 | 6,170,000 | 10.283 | 2,500 | 0.067 | ||
| 09/12/2025 | 0.065 | 121.400 | 10,000 | 6,172,500 | 10.288 | ||||
| 08/12/2025 | 0.074 | 125.800 | 60,000 | 6,172,500 | 10.288 | ||||
| 05/12/2025 | 0.067 | 121.600 | 13,287,500 | 6,172,500 | 10.288 | 1,355,000 | 0.066 | 6,407,500 | 0.065 |
| 04/12/2025 | 0.053 | 115.800 | 1,690,000 | 1,120,000 | 1.867 | 822,500 | 0.050 | 867,500 | 0.049 |
| 03/12/2025 | 0.052 | 114.600 | 4,665,000 | 1,075,000 | 1.792 | 4,655,000 | 0.053 | ||
| 02/12/2025 | 0.053 | 115.700 | 7,412,500 | 5,730,000 | 9.550 | 757,500 | 0.054 | 6,425,000 | 0.054 |
| 01/12/2025 | 0.052 | 115.600 | 0 | 62,500 | 0.104 | ||||
| 28/11/2025 | 0.049 | 113.800 | 10,000 | 62,500 | 0.104 | 10,000 | 0.049 | ||
| 27/11/2025 | 0.047 | 112.700 | 5,195,000 | 52,500 | 0.088 | 3,105,000 | 0.050 | 2,090,000 | 0.049 |
| 26/11/2025 | 0.052 | 114.500 | 1,415,000 | 1,067,500 | 1.779 | 1,220,000 | 0.052 | ||
| 25/11/2025 | 0.056 | 116.900 | 8,747,500 | 2,287,500 | 3.812 | 4,115,000 | 0.055 | 4,627,500 | 0.056 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 23/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |