日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/12/2024 | 0.270 | 19,550.290 | 0 | 290,000 | 0.100 | ||||
29/11/2024 | 0.280 | 19,423.610 | 0 | 290,000 | 0.100 | ||||
28/11/2024 | 0.285 | 19,366.960 | 300,000 | 290,000 | 0.100 | 200,000 | 0.285 | 100,000 | 0.275 |
27/11/2024 | 0.260 | 19,603.130 | 150,000 | 390,000 | 0.130 | 10,000 | 0.260 | 140,000 | 0.281 |
26/11/2024 | 0.295 | 19,159.200 | 0 | 260,000 | 0.090 | ||||
25/11/2024 | 0.295 | 19,150.990 | 0 | 260,000 | 0.090 | ||||
22/11/2024 | 0.290 | 19,229.970 | 0 | 260,000 | 0.090 | ||||
21/11/2024 | 0.260 | 19,601.110 | 0 | 260,000 | 0.090 | ||||
20/11/2024 | 0.260 | 19,705.010 | 0 | 260,000 | 0.090 | ||||
19/11/2024 | 0.265 | 19,663.670 | 0 | 260,000 | 0.090 | ||||
18/11/2024 | 0.270 | 19,576.610 | 1,160,000 | 260,000 | 0.090 | 1,160,000 | 0.270 | ||
15/11/2024 | 0.285 | 19,426.340 | 2,630,000 | 1,420,000 | 0.470 | 1,420,000 | 0.280 | 1,210,000 | 0.280 |
14/11/2024 | 0.285 | 19,435.810 | 0 | 1,630,000 | 0.540 | ||||
13/11/2024 | 0.260 | 19,823.450 | 1,430,000 | 1,630,000 | 0.540 | 10,000 | 0.265 | 1,420,000 | 0.260 |
12/11/2024 | 0.255 | 19,846.880 | 1,290,000 | 220,000 | 0.070 | 850,000 | 0.220 | 440,000 | 0.212 |
11/11/2024 | 0.214 | 20,426.930 | 4,850,000 | 630,000 | 0.210 | 3,270,000 | 0.226 | 1,580,000 | 0.214 |
08/11/2024 | 0.210 | 20,728.190 | 2,990,000 | 2,320,000 | 0.770 | 1,180,000 | 0.192 | 1,810,000 | 0.189 |
07/11/2024 | 0.199 | 20,953.340 | 6,740,000 | 1,690,000 | 0.560 | 2,720,000 | 0.205 | 3,970,000 | 0.207 |
06/11/2024 | 0.224 | 20,538.380 | 1,470,000 | 440,000 | 0.150 | 1,150,000 | 0.213 | 320,000 | 0.210 |
05/11/2024 | 0.197 | 21,006.970 | 2,990,000 | 1,270,000 | 0.420 | 1,300,000 | 0.201 | 1,690,000 | 0.207 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 03/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF