日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/02/2025 | 0.960 | 85.500 | 0 | 96,000 | 0.240 | ||||
14/02/2025 | 0.930 | 84.500 | 0 | 96,000 | 0.240 | ||||
13/02/2025 | 0.970 | 84.850 | 16,000 | 96,000 | 0.240 | 16,000 | 0.980 | ||
12/02/2025 | 0.920 | 84.450 | 100,000 | 80,000 | 0.200 | 100,000 | 0.920 | ||
11/02/2025 | 0.870 | 83.800 | 16,000 | 180,000 | 0.450 | 16,000 | 0.850 | ||
10/02/2025 | 0.800 | 82.600 | 108,000 | 196,000 | 0.490 | 64,000 | 0.799 | 44,000 | 0.810 |
07/02/2025 | 0.740 | 81.800 | 416,000 | 216,000 | 0.540 | 408,000 | 0.720 | 8,000 | 0.750 |
06/02/2025 | 0.660 | 80.650 | 0 | 616,000 | 1.540 | ||||
05/02/2025 | 0.650 | 80.200 | 0 | 616,000 | 1.540 | ||||
04/02/2025 | 0.650 | 80.050 | 0 | 616,000 | 1.540 | ||||
03/02/2025 | 0.650 | 79.900 | 0 | 616,000 | 1.540 | ||||
28/01/2025 | 0.650 | 79.950 | 400,000 | 616,000 | 1.540 | 400,000 | 0.660 | ||
27/01/2025 | 0.620 | 79.450 | 28,000 | 216,000 | 0.540 | 28,000 | 0.650 | ||
24/01/2025 | 0.640 | 79.900 | 504,000 | 188,000 | 0.470 | 484,000 | 0.618 | 16,000 | 0.640 |
23/01/2025 | 0.570 | 78.650 | 0 | 656,000 | 1.640 | ||||
22/01/2025 | 0.600 | 79.250 | 432,000 | 656,000 | 1.640 | 412,000 | 0.610 | ||
21/01/2025 | 0.580 | 78.850 | 420,000 | 244,000 | 0.610 | 400,000 | 0.560 | 16,000 | 0.590 |
20/01/2025 | 0.540 | 78.350 | 0 | 628,000 | 1.570 | ||||
17/01/2025 | 0.520 | 77.600 | 488,000 | 628,000 | 1.570 | 488,000 | 0.538 | ||
16/01/2025 | 0.500 | 77.350 | 1,348,000 | 140,000 | 0.350 | 660,000 | 0.514 | 688,000 | 0.502 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 18/02/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |