日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.132 | 7.120 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.115 | 150,000 | 0.114 |
08/01/2025 | 0.110 | 6.680 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/01/2025 | 0.122 | 6.870 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/01/2025 | 0.125 | 6.910 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.125 | 200,000 | 0.124 |
03/01/2025 | 0.123 | 6.890 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/01/2025 | 0.123 | 6.820 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/12/2024 | 0.156 | 7.210 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/12/2024 | 0.144 | 7.060 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/12/2024 | 0.157 | 7.230 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/12/2024 | 0.129 | 6.810 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.128 | 150,000 | 0.125 |
23/12/2024 | 0.129 | 6.750 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.139 | 100,000 | 0.140 |
20/12/2024 | 0.136 | 6.840 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.127 | 50,000 | 0.123 |
19/12/2024 | 0.123 | 6.640 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.123 | 600,000 | 0.123 |
18/12/2024 | 0.129 | 6.720 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.131 | 100,000 | 0.132 |
17/12/2024 | 0.139 | 6.860 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.140 | 400,000 | 0.139 |
16/12/2024 | 0.134 | 6.730 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.137 | 500,000 | 0.141 |
13/12/2024 | 0.154 | 7.010 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.168 | 7.240 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.163 | 200,000 | 0.163 |
11/12/2024 | 0.164 | 7.080 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.191 | 7.450 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF