日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/11/2024 | 0.090 | 393.800 | 0 | 170,000 | 0.060 | ||||
25/11/2024 | 0.094 | 395.200 | 0 | 170,000 | 0.060 | ||||
22/11/2024 | 0.116 | 400.600 | 0 | 170,000 | 0.060 | ||||
21/11/2024 | 0.151 | 407.600 | 0 | 170,000 | 0.060 | ||||
20/11/2024 | 0.164 | 410.800 | 100,000 | 170,000 | 0.060 | 50,000 | 0.160 | 50,000 | 0.161 |
19/11/2024 | 0.149 | 406.200 | 100,000 | 170,000 | 0.060 | 50,000 | 0.157 | 50,000 | 0.159 |
18/11/2024 | 0.146 | 404.200 | 300,000 | 170,000 | 0.060 | 150,000 | 0.146 | 150,000 | 0.147 |
15/11/2024 | 0.134 | 401.000 | 380,000 | 170,000 | 0.060 | 190,000 | 0.144 | 190,000 | 0.146 |
14/11/2024 | 0.154 | 403.400 | 2,710,000 | 170,000 | 0.060 | 1,350,000 | 0.165 | 1,360,000 | 0.162 |
13/11/2024 | 0.164 | 403.800 | 1,840,000 | 160,000 | 0.050 | 940,000 | 0.143 | 900,000 | 0.146 |
12/11/2024 | 0.158 | 403.800 | 10,000 | 200,000 | 0.070 | 10,000 | 0.183 | ||
11/11/2024 | 0.202 | 413.200 | 120,000 | 190,000 | 0.060 | 50,000 | 0.202 | 70,000 | 0.209 |
08/11/2024 | 0.275 | 420.800 | 10,000 | 170,000 | 0.060 | 10,000 | 0.300 | ||
07/11/2024 | 0.295 | 428.400 | 100,000 | 160,000 | 0.050 | 20,000 | 0.260 | 80,000 | 0.275 |
06/11/2024 | 0.255 | 419.800 | 610,000 | 100,000 | 0.030 | 280,000 | 0.241 | 280,000 | 0.244 |
05/11/2024 | 0.285 | 427.800 | 0 | 100,000 | 0.030 | ||||
04/11/2024 | 0.244 | 419.000 | 20,000 | 100,000 | 0.030 | 20,000 | 0.249 | ||
01/11/2024 | 0.246 | 419.200 | 3,700,000 | 80,000 | 0.030 | 1,850,000 | 0.244 | 1,850,000 | 0.241 |
31/10/2024 | 0.198 | 404.600 | 400,000 | 80,000 | 0.030 | 200,000 | 0.237 | 200,000 | 0.244 |
30/10/2024 | 0.222 | 411.000 | 840,000 | 80,000 | 0.030 | 420,000 | 0.238 | 420,000 | 0.239 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 27/11/2024 10:02 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF