日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/11/2024 | 85.250 | 0 | |||||||
18/11/2024 | 86.300 | 0 | 34,980,000 | 23.320 | 1,110,000 | 0.100 | 3,640,000 | 0.097 | |
15/11/2024 | 87.200 | 0 | 32,450,000 | 21.633 | 12,565,000 | 0.111 | 13,565,000 | 0.111 | |
14/11/2024 | 87.950 | 0 | 31,450,000 | 20.967 | 1,680,000 | 0.118 | 2,130,000 | 0.121 | |
13/11/2024 | 90.550 | 0 | 31,000,000 | 20.667 | 1,530,000 | 0.130 | 1,880,000 | 0.132 | |
12/11/2024 | 90.550 | 0 | 30,650,000 | 20.433 | 6,445,000 | 0.149 | 7,605,000 | 0.147 | |
11/11/2024 | 94.100 | 0 | 29,490,000 | 19.660 | 13,735,000 | 0.150 | 17,810,000 | 0.152 | |
08/11/2024 | 94.000 | 0 | 25,415,000 | 16.943 | 1,895,000 | 0.188 | 2,790,000 | 0.185 | |
07/11/2024 | 95.650 | 0 | 24,520,000 | 16.347 | 940,000 | 0.185 | 555,000 | 0.185 | |
06/11/2024 | 94.400 | 0 | 24,905,000 | 16.603 | 5,325,000 | 0.191 | 17,135,000 | 0.198 | |
05/11/2024 | 98.400 | 0 | 13,095,000 | 8.730 | 2,430,000 | 0.208 | 12,860,000 | 0.217 | |
04/11/2024 | 96.050 | 0 | 2,665,000 | 1.777 | 1,290,000 | 0.198 | 1,240,000 | 0.199 | |
01/11/2024 | 95.000 | 0 | 2,715,000 | 1.810 | 1,330,000 | 0.192 | 1,810,000 | 0.189 | |
31/10/2024 | 94.550 | 0 | 2,235,000 | 1.490 | 5,610,000 | 0.204 | 5,710,000 | 0.203 | |
30/10/2024 | 95.850 | 0 | 2,135,000 | 1.423 | 4,255,000 | 0.208 | 4,245,000 | 0.208 | |
29/10/2024 | 97.550 | 0 | 2,145,000 | 1.430 | 5,420,000 | 0.228 | 5,620,000 | 0.227 | |
28/10/2024 | 96.650 | 0 | 1,945,000 | 1.297 | 4,040,000 | 0.220 | 3,970,000 | 0.220 | |
25/10/2024 | 95.350 | 0 | 2,015,000 | 1.343 | 1,975,000 | 0.208 | 1,705,000 | 0.207 | |
24/10/2024 | 94.150 | 0 | 2,285,000 | 1.523 | 8,695,000 | 0.189 | 8,975,000 | 0.190 | |
23/10/2024 | 97.300 | 0 | 2,005,000 | 1.337 | 3,320,000 | 0.218 | 3,430,000 | 0.218 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 19/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF