日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 0.345 | 169.900 | 10,000 | 40,000 | 0.040 | 10,000 | 0.315 | ||
13/02/2025 | 0.249 | 159.700 | 200,000 | 50,000 | 0.050 | 110,000 | 0.252 | 30,000 | 0.320 |
12/02/2025 | 0.205 | 155.200 | 50,000 | 130,000 | 0.130 | 50,000 | 0.182 | ||
11/02/2025 | 0.280 | 161.800 | 30,000 | 80,000 | 0.080 | 20,000 | 0.298 | ||
10/02/2025 | 0.280 | 162.700 | 70,000 | 100,000 | 0.100 | 60,000 | 0.246 | ||
07/02/2025 | 0.195 | 154.100 | 0 | 40,000 | 0.040 | ||||
06/02/2025 | 0.171 | 150.100 | 40,000 | 40,000 | 0.040 | 40,000 | 0.163 | ||
05/02/2025 | 0.178 | 150.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/02/2025 | 0.178 | 150.800 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.178 | ||
03/02/2025 | 0.121 | 142.300 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
28/01/2025 | 0.180 | 148.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
27/01/2025 | 0.189 | 149.700 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
24/01/2025 | 0.194 | 150.000 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
23/01/2025 | 0.207 | 151.100 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
22/01/2025 | 0.215 | 152.500 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
21/01/2025 | 0.265 | 158.500 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
20/01/2025 | 0.239 | 155.500 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
17/01/2025 | 0.184 | 147.800 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.175 | ||
16/01/2025 | 0.181 | 147.600 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
15/01/2025 | 0.167 | 144.500 | 0 | 20,000 | 0.020 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/02/2025 15:01 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |