日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/11/2024 | 0.062 | 8.090 | 0 | 1,968,000 | 2.894 | ||||
25/11/2024 | 0.061 | 8.090 | 0 | 1,968,000 | 2.894 | ||||
22/11/2024 | 0.061 | 7.940 | 8,000 | 1,968,000 | 2.894 | 8,000 | 0.061 | ||
21/11/2024 | 0.078 | 8.260 | 0 | 1,976,000 | 2.906 | ||||
20/11/2024 | 0.084 | 8.470 | 0 | 1,976,000 | 2.906 | ||||
19/11/2024 | 0.085 | 8.660 | 4,000 | 1,976,000 | 2.906 | 4,000 | 0.080 | ||
18/11/2024 | 0.080 | 8.320 | 0 | 1,980,000 | 2.912 | ||||
15/11/2024 | 0.081 | 8.310 | 0 | 1,980,000 | 2.912 | ||||
14/11/2024 | 0.090 | 8.550 | 0 | 1,980,000 | 2.912 | ||||
13/11/2024 | 0.097 | 8.820 | 0 | 1,980,000 | 2.912 | ||||
12/11/2024 | 0.097 | 8.860 | 52,000 | 1,980,000 | 2.912 | 52,000 | 0.096 | ||
11/11/2024 | 0.105 | 8.850 | 12,000 | 2,032,000 | 2.988 | 12,000 | 0.104 | ||
08/11/2024 | 0.110 | 9.180 | 136,000 | 2,044,000 | 3.006 | 136,000 | 0.108 | ||
07/11/2024 | 0.122 | 9.260 | 8,000 | 2,180,000 | 3.206 | 4,000 | 0.126 | ||
06/11/2024 | 0.139 | 9.570 | 4,000 | 2,176,000 | 3.200 | 4,000 | 0.153 | ||
05/11/2024 | 0.159 | 10.060 | 172,000 | 2,172,000 | 3.194 | 84,000 | 0.147 | 44,000 | 0.156 |
04/11/2024 | 0.153 | 9.860 | 52,000 | 2,212,000 | 3.253 | 52,000 | 0.154 | ||
01/11/2024 | 0.150 | 9.860 | 292,000 | 2,160,000 | 3.176 | 40,000 | 0.150 | 220,000 | 0.159 |
31/10/2024 | 0.202 | 10.780 | 228,000 | 1,980,000 | 2.912 | 48,000 | 0.209 | 180,000 | 0.211 |
30/10/2024 | 0.192 | 10.660 | 920,000 | 1,848,000 | 2.718 | 272,000 | 0.208 | 608,000 | 0.220 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 27/11/2024 14:45 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF