| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/02/2026 | 0.017 | 11.370 | 0 | 1,190,000 | 2.975 | ||||
| 10/02/2026 | 0.017 | 11.400 | 0 | 1,190,000 | 2.975 | ||||
| 09/02/2026 | 0.017 | 11.290 | 0 | 1,190,000 | 2.975 | ||||
| 06/02/2026 | 0.017 | 11.280 | 0 | 1,190,000 | 2.975 | ||||
| 05/02/2026 | 0.017 | 11.280 | 0 | 1,190,000 | 2.975 | ||||
| 04/02/2026 | 0.017 | 11.380 | 0 | 1,190,000 | 2.975 | ||||
| 03/02/2026 | 0.017 | 11.660 | 0 | 1,190,000 | 2.975 | ||||
| 02/02/2026 | 0.017 | 11.520 | 0 | 1,190,000 | 2.975 | ||||
| 30/01/2026 | 0.017 | 12.080 | 120,000 | 1,190,000 | 2.975 | 120,000 | 0.017 | ||
| 29/01/2026 | 0.022 | 12.510 | 0 | 1,070,000 | 2.675 | ||||
| 28/01/2026 | 0.022 | 12.430 | 0 | 1,070,000 | 2.675 | ||||
| 27/01/2026 | 0.023 | 12.570 | 2,700,000 | 1,070,000 | 2.675 | 1,320,000 | 0.023 | 1,350,000 | 0.023 |
| 26/01/2026 | 0.024 | 12.630 | 5,350,000 | 1,040,000 | 2.600 | 2,490,000 | 0.027 | 2,790,000 | 0.027 |
| 23/01/2026 | 0.040 | 13.480 | 8,780,000 | 740,000 | 1.850 | 4,300,000 | 0.039 | 4,280,000 | 0.038 |
| 22/01/2026 | 0.035 | 12.900 | 7,580,000 | 760,000 | 1.900 | 3,790,000 | 0.034 | 3,790,000 | 0.035 |
| 21/01/2026 | 0.036 | 12.930 | 7,530,000 | 760,000 | 1.900 | 3,720,000 | 0.036 | 3,750,000 | 0.035 |
| 20/01/2026 | 0.038 | 12.930 | 10,690,000 | 730,000 | 1.825 | 5,370,000 | 0.035 | 5,260,000 | 0.035 |
| 19/01/2026 | 0.041 | 13.030 | 7,280,000 | 840,000 | 2.100 | 3,610,000 | 0.041 | 3,670,000 | 0.041 |
| 16/01/2026 | 0.039 | 12.640 | 12,600,000 | 780,000 | 1.950 | 6,220,000 | 0.041 | 6,280,000 | 0.041 |
| 15/01/2026 | 0.040 | 12.470 | 10,510,000 | 720,000 | 1.800 | 4,820,000 | 0.046 | 5,490,000 | 0.048 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |