| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/01/2026 | 0.094 | 126.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/01/2026 | 0.099 | 127.000 | 5,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.099 | ||
| 07/01/2026 | 0.115 | 128.500 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 06/01/2026 | 0.117 | 128.600 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 05/01/2026 | 0.117 | 127.900 | 5,000 | 5,000 | 0.007 | 5,000 | 0.111 | ||
| 02/01/2026 | 0.138 | 131.000 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
| 31/12/2025 | 0.131 | 126.300 | 10,000 | 10,000 | 0.014 | 10,000 | 0.142 | ||
| 30/12/2025 | 0.142 | 129.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/12/2025 | 0.102 | 119.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/12/2025 | 0.071 | 109.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/12/2025 | 0.078 | 110.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/12/2025 | 0.093 | 114.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/12/2025 | 0.084 | 111.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/12/2025 | 0.076 | 106.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/12/2025 | 0.088 | 108.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/12/2025 | 0.089 | 108.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/12/2025 | 0.113 | 113.600 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.113 | ||
| 12/12/2025 | 0.119 | 115.100 | 20,000 | 20,000 | 0.029 | 20,000 | 0.111 | ||
| 11/12/2025 | 0.112 | 111.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/12/2025 | 0.124 | 114.700 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/01/2026 16:28 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |