| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/02/2026 | 0.086 | 532.000 | 600,000 | 2,650,000 | 0.662 | 50,000 | 0.084 | 550,000 | 0.084 |
| 12/02/2026 | 0.090 | 535.500 | 300,000 | 2,150,000 | 0.538 | 50,000 | 0.089 | 200,000 | 0.090 |
| 11/02/2026 | 0.105 | 548.000 | 550,000 | 2,000,000 | 0.500 | 100,000 | 0.105 | 450,000 | 0.105 |
| 10/02/2026 | 0.111 | 551.000 | 0 | 1,650,000 | 0.413 | ||||
| 09/02/2026 | 0.123 | 560.000 | 0 | 1,650,000 | 0.413 | ||||
| 06/02/2026 | 0.114 | 547.500 | 0 | 1,650,000 | 0.413 | ||||
| 05/02/2026 | 0.126 | 558.500 | 500,000 | 1,650,000 | 0.413 | 250,000 | 0.122 | 250,000 | 0.112 |
| 04/02/2026 | 0.128 | 558.000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0.413 | 1,650,000 | 0.132 | ||
| 03/02/2026 | 0.157 | 581.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/02/2026 | 0.181 | 598.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/01/2026 | 0.195 | 606.000 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.199 | 50,000 | 0.208 |
| 29/01/2026 | 0.218 | 622.000 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.218 | 50,000 | 0.224 |
| 28/01/2026 | 0.218 | 621.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/01/2026 | 0.197 | 607.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/01/2026 | 0.186 | 599.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/01/2026 | 0.185 | 595.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/01/2026 | 0.187 | 597.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/01/2026 | 0.194 | 602.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/01/2026 | 0.194 | 601.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/01/2026 | 0.208 | 610.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 10:24 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |