中國生物製藥(01177)一度升逾3%,最高價見5.62元,升穿10天線(5.473元),現升2.9%,報5.59元,最低價5.36元;成交3645萬股,成交金額2億元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入5803萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額551.74萬元,加權平均成交價5.49元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額1285萬元,加權平均成交價5.479元。
現時,恒生指數報26331,跌62點或0.2%。
| 現價 | 5.590 | 變動 | +2.95% |
| 最高價 | 5.620 | 最低價 | 5.360 |
| 成交股數 | 3645萬股 | 成交金額 | 2億 |
| 10天平均 | 5.473 | 歷史波幅% | 32.089 |
| 20天平均 | 5.674 | 加權平均價 | 5.500 |
| 50天平均 | 5.877 | RSI14 | 45.384 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中國生物製藥(01177) | 5.59 | +2.95 |
| 四環醫藥(00460) | 1.19 | -2.46 |
| 遠大醫藥(00512) | 6.08 | -1.14 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 64.45 | -0.15 |
| 麗珠醫藥(01513) | 27.68 | -0.14 |
| 綠葉製藥(02186) | 2.59 | -0.77 |
| 復星醫藥(02196) | 18.97 | -0.52 |
| 上藥(02607) | 12.12 | +0.25 |
| 潤藥(03320) | 5.16 | +0.19 |
| 翰森製藥(03692) | 36.38 | +0.39 |
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇?】習特會本周北京舉行,你認為今次中美雙方最優先想解決的是?特朗普今次訪華最主要目的是? ► 立即投票





















