海爾智家(06690)現跌逾3%,最低價見21.12元,最高價22元;成交774.27萬股,成交金額1.66億元;主動買沽比率53:47,資金淨主動買入1140萬元。現時最大淨被動買入券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額857.73萬元,加權平均成交價21.574元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額624.74萬元,加權平均成交價21.564元。
現時,恒生指數報24436,跌406點或1.6%;恒生科技指數報4649,跌116點或2.4%。
| 現價 | 21.120 | 變動 | -3.03% |
| 最高價 | 22.000 | 最低價 | 21.120 |
| 成交股數 | 774.27萬股 | 成交金額 | 1.66億 |
| 10天平均 | 21.076 | 歷史波幅% | 25.743 |
| 20天平均 | 20.563 | 加權平均價 | 21.497 |
| 50天平均 | 20.921 | RSI14 | 52.017 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 海爾智家(06690) | 21.120 | -3.03 |
| 美的集團(00300) | 89.300 | -1.71 |
| 國美零售(00493) | 0.011 | -8.33 |
| 創科實業(00669) | 123.500 | -0.72 |
| 創維集團(00751) | 4.940 | +1.86 |
| 海信家電(00921) | 26.160 | -2.10 |
| TCL電子(01070) | 14.500 | +0.42 |
| JS環球生活(01691) | 1.380 | -2.82 |
| 泉峰控股(02285) | 17.280 | -0.63 |
| 臥安機器人(06600) | 57.100 | -5.70 |
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇?】SpaceX成功上市首掛,馬斯克成萬億富豪,你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢?香港及內地投資者無法參與SpaceX認購,是否可惜? ► 立即投票





















