日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/12/2024 | 0.227 | 35.100 | 3,200,000 | 62.679 | 1,600,000 | 0.235 | 1,600,000 | 0.237 |
03/12/2024 | 0.238 | 35.350 | 0 | 62.811 | ||||
02/12/2024 | 0.255 | 35.850 | 3,200,000 | 62.644 | 1,600,000 | 0.246 | 1,600,000 | 0.246 |
29/11/2024 | 0.176 | 33.100 | 0 | 62.470 | ||||
28/11/2024 | 0.154 | 31.950 | 0 | 63.374 | ||||
27/11/2024 | 0.169 | 32.600 | 0 | 62.930 | ||||
26/11/2024 | 0.154 | 31.750 | 1,200,000 | 63.702 | 600,000 | 0.169 | 600,000 | 0.170 |
25/11/2024 | 0.156 | 32.050 | 0 | 62.636 | ||||
22/11/2024 | 0.153 | 31.600 | 7,882,000 | 63.226 | 3,938,000 | 0.157 | 3,944,000 | 0.155 |
21/11/2024 | 0.142 | 30.750 | 800,000 | 64.477 | 400,000 | 0.146 | 400,000 | 0.147 |
20/11/2024 | 0.165 | 31.550 | 0 | 64.837 | ||||
19/11/2024 | 0.178 | 32.150 | 0 | 64.260 | ||||
18/11/2024 | 0.162 | 31.450 | 100,000 | 64.347 | 100,000 | 0.162 | ||
15/11/2024 | 0.150 | 30.850 | 0 | 64.114 | ||||
14/11/2024 | 0.142 | 30.250 | 8,000 | 64.876 | 8,000 | 0.145 | ||
13/11/2024 | 0.164 | 31.200 | 0 | 64.535 | ||||
12/11/2024 | 0.162 | 31.050 | 1,690,000 | 64.628 | 870,000 | 0.202 | 820,000 | 0.208 |
11/11/2024 | 0.203 | 32.400 | 226,000 | 65.132 | 226,000 | 0.215 | ||
08/11/2024 | 0.250 | 33.700 | 10,000 | 65.479 | 10,000 | 0.249 | ||
07/11/2024 | 0.270 | 34.150 | 946,000 | 65.901 | 484,000 | 0.230 | 462,000 | 0.227 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/12/2024 09:25 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF