日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.405 | 4.900 | 50,000 | 20.193 | 50,000 | 0.400 | ||
06/11/2024 | 0.330 | 4.750 | 50,000 | 21.188 | 50,000 | 0.330 | ||
05/11/2024 | 0.390 | 4.860 | 50,000 | 20.875 | 50,000 | 0.390 | ||
04/11/2024 | 0.345 | 4.790 | 0 | 20.590 | ||||
01/11/2024 | 0.330 | 4.750 | 0 | 20.939 | ||||
31/10/2024 | 0.275 | 4.660 | 0 | 20.408 | ||||
30/10/2024 | 0.260 | 4.620 | 0 | 20.703 | ||||
29/10/2024 | 0.295 | 4.700 | 65,000 | 20.217 | 65,000 | 0.305 | ||
28/10/2024 | 0.315 | 4.700 | 0 | 21.541 | ||||
25/10/2024 | 0.325 | 4.740 | 0 | 20.529 | ||||
24/10/2024 | 0.325 | 4.770 | 0 | 19.305 | ||||
23/10/2024 | 0.325 | 4.750 | 100,000 | 20.022 | 100,000 | 0.320 | ||
22/10/2024 | 0.320 | 4.700 | 0 | 21.470 | ||||
21/10/2024 | 0.320 | 4.690 | 0 | 21.774 | ||||
18/10/2024 | 0.360 | 4.790 | 0 | 20.502 | ||||
17/10/2024 | 0.330 | 4.700 | 50,000 | 21.834 | 50,000 | 0.330 | ||
16/10/2024 | 0.375 | 4.770 | 50,000 | 22.171 | 50,000 | 0.380 | ||
15/10/2024 | 0.335 | 4.720 | 50,000 | 21.271 | 50,000 | 0.335 | ||
14/10/2024 | 0.420 | 4.830 | 20,000 | 22.649 | 20,000 | 0.420 | ||
10/10/2024 | 0.355 | 4.670 | 260,000 | 24.111 | 130,000 | 0.355 | 130,000 | 0.355 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF