日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.134 | 14.380 | 1,610,000 | 50.363 | 800,000 | 0.128 | 810,000 | 0.127 |
20/12/2024 | 0.124 | 14.060 | 880,000 | 50.687 | 440,000 | 0.125 | 440,000 | 0.125 |
19/12/2024 | 0.135 | 14.360 | 910,000 | 50.285 | 450,000 | 0.135 | 460,000 | 0.134 |
18/12/2024 | 0.139 | 14.460 | 4,000 | 50.117 | 4,000 | 0.139 | ||
17/12/2024 | 0.138 | 14.320 | 550,000 | 51.081 | 350,000 | 0.142 | 150,000 | 0.145 |
16/12/2024 | 0.147 | 14.540 | 720,000 | 50.872 | 360,000 | 0.148 | 360,000 | 0.148 |
13/12/2024 | 0.158 | 14.760 | 2,406,000 | 50.787 | 1,090,000 | 0.169 | 1,316,000 | 0.169 |
12/12/2024 | 0.201 | 15.620 | 818,000 | 51.050 | 404,000 | 0.207 | 400,000 | 0.208 |
11/12/2024 | 0.196 | 15.480 | 2,616,000 | 51.349 | 1,310,000 | 0.220 | 1,306,000 | 0.220 |
10/12/2024 | 0.197 | 15.480 | 2,232,000 | 51.432 | 1,212,000 | 0.217 | 1,000,000 | 0.217 |
09/12/2024 | 0.203 | 15.680 | 700,000 | 50.462 | 320,000 | 0.181 | 350,000 | 0.181 |
06/12/2024 | 0.177 | 15.080 | 2,664,000 | 50.838 | 1,232,000 | 0.175 | 1,432,000 | 0.176 |
05/12/2024 | 0.167 | 14.840 | 1,900,000 | 50.975 | 950,000 | 0.167 | 950,000 | 0.169 |
04/12/2024 | 0.178 | 15.020 | 7,296,000 | 51.407 | 3,648,000 | 0.171 | 3,648,000 | 0.171 |
03/12/2024 | 0.167 | 14.820 | 3,294,000 | 50.897 | 1,722,000 | 0.166 | 1,572,000 | 0.166 |
02/12/2024 | 0.171 | 14.860 | 200,000 | 51.237 | 100,000 | 0.169 | 100,000 | 0.170 |
29/11/2024 | 0.179 | 14.940 | 500,000 | 51.776 | 250,000 | 0.179 | 250,000 | 0.180 |
28/11/2024 | 0.173 | 14.820 | 0 | 51.579 | ||||
27/11/2024 | 0.192 | 15.160 | 1,500,000 | 52.039 | 750,000 | 0.177 | 750,000 | 0.180 |
26/11/2024 | 0.178 | 14.880 | 2,426,000 | 51.825 | 1,138,000 | 0.181 | 1,288,000 | 0.182 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:32 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF