日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/11/2024 | 0.159 | 27.100 | 4,220,000 | 63.735 | 2,110,000 | 0.165 | 2,110,000 | 0.167 |
18/11/2024 | 0.155 | 26.850 | 10,615,000 | 64.416 | 5,230,000 | 0.165 | 5,375,000 | 0.164 |
15/11/2024 | 0.177 | 27.250 | 2,040,000 | 64.518 | 1,020,000 | 0.191 | 1,020,000 | 0.190 |
14/11/2024 | 0.180 | 27.250 | 1,240,000 | 64.689 | 620,000 | 0.215 | 620,000 | 0.212 |
13/11/2024 | 0.227 | 28.350 | 720,000 | 64.456 | 360,000 | 0.211 | 360,000 | 0.212 |
12/11/2024 | 0.200 | 27.850 | 200,000 | 62.885 | 200,000 | 0.247 | ||
11/11/2024 | 0.300 | 29.950 | 0 | 62.735 | ||||
08/11/2024 | 0.395 | 31.400 | 330,000 | 64.025 | 205,000 | 0.402 | 125,000 | 0.376 |
07/11/2024 | 0.435 | 32.000 | 3,545,000 | 64.274 | 1,730,000 | 0.380 | 1,810,000 | 0.364 |
06/11/2024 | 0.305 | 29.500 | 130,000 | 65.714 | 65,000 | 0.305 | 65,000 | 0.325 |
05/11/2024 | 0.355 | 30.600 | 0 | 63.774 | ||||
04/11/2024 | 0.285 | 29.300 | 0 | 63.049 | ||||
01/11/2024 | 0.285 | 29.300 | 2,450,000 | 61.819 | 1,220,000 | 0.286 | 1,230,000 | 0.285 |
31/10/2024 | 0.285 | 28.850 | 0 | 65.413 | ||||
30/10/2024 | 0.310 | 29.400 | 230,000 | 64.593 | 115,000 | 0.334 | 115,000 | 0.337 |
29/10/2024 | 0.345 | 30.000 | 0 | 64.842 | ||||
28/10/2024 | 0.405 | 30.900 | 860,000 | 66.172 | 430,000 | 0.394 | 430,000 | 0.394 |
25/10/2024 | 0.350 | 30.000 | 120,000 | 64.130 | 60,000 | 0.350 | 60,000 | 0.355 |
24/10/2024 | 0.330 | 29.450 | 0 | 65.270 | ||||
23/10/2024 | 0.400 | 30.700 | 2,040,000 | 65.273 | 1,020,000 | 0.381 | 1,020,000 | 0.385 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/11/2024 08:55 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF