| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.100 | 31.550 | 5,540,000 | 35.819 | 2,770,000 | 0.103 | 2,770,000 | 0.103 |
| 27/05/2026 | 0.111 | 32.070 | 6,410,000 | 35.714 | 3,205,000 | 0.113 | 3,205,000 | 0.112 |
| 26/05/2026 | 0.115 | 32.170 | 4,570,000 | 35.818 | 2,280,000 | 0.117 | 2,290,000 | 0.116 |
| 22/05/2026 | 0.115 | 32.210 | 4,960,000 | 35.436 | 2,480,000 | 0.118 | 2,480,000 | 0.118 |
| 21/05/2026 | 0.116 | 32.090 | 6,770,000 | 35.810 | 3,385,000 | 0.122 | 3,385,000 | 0.122 |
| 20/05/2026 | 0.118 | 32.330 | 6,870,000 | 35.326 | 3,435,000 | 0.119 | 3,435,000 | 0.119 |
| 19/05/2026 | 0.129 | 32.650 | 4,520,000 | 35.597 | 2,260,000 | 0.135 | 2,260,000 | 0.135 |
| 18/05/2026 | 0.134 | 32.650 | 5,600,000 | 36.079 | 2,800,000 | 0.132 | 2,800,000 | 0.132 |
| 15/05/2026 | 0.146 | 33.030 | 2,960,000 | 36.106 | 1,480,000 | 0.142 | 1,480,000 | 0.143 |
| 14/05/2026 | 0.145 | 32.910 | 3,760,000 | 36.267 | 1,880,000 | 0.150 | 1,880,000 | 0.150 |
| 13/05/2026 | 0.138 | 32.510 | 5,200,000 | 36.561 | 2,600,000 | 0.145 | 2,600,000 | 0.145 |
| 12/05/2026 | 0.152 | 32.930 | 3,000,000 | 36.909 | 1,500,000 | 0.155 | 1,500,000 | 0.155 |
| 11/05/2026 | 0.156 | 33.230 | 5,120,000 | 36.412 | 2,560,000 | 0.153 | 2,560,000 | 0.152 |
| 08/05/2026 | 0.164 | 33.450 | 5,020,000 | 36.396 | 2,410,000 | 0.160 | 2,610,000 | 0.160 |
| 07/05/2026 | 0.178 | 34.130 | 4,260,000 | 35.760 | 2,120,000 | 0.180 | 2,140,000 | 0.179 |
| 06/05/2026 | 0.167 | 33.690 | 6,520,000 | 35.884 | 3,260,000 | 0.156 | 2,880,000 | 0.155 |
| 05/05/2026 | 0.148 | 32.990 | 5,020,000 | 35.916 | 2,510,000 | 0.143 | 2,510,000 | 0.142 |
| 04/05/2026 | 0.148 | 32.810 | 5,280,000 | 36.345 | 2,640,000 | 0.148 | 2,640,000 | 0.148 |
| 30/04/2026 | 0.138 | 32.470 | 4,360,000 | 35.967 | 2,180,000 | 0.144 | 2,180,000 | 0.143 |
| 29/04/2026 | 0.161 | 33.290 | 5,335,000 | 36.011 | 2,660,000 | 0.162 | 2,660,000 | 0.162 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF