| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/02/2026 | 0.064 | 42.640 | 6,140,000 | 63.434 | 2,980,000 | 0.064 | 3,120,000 | 0.064 |
| 12/02/2026 | 0.099 | 44.600 | 1,910,000 | 64.070 | 990,000 | 0.100 | 660,000 | 0.099 |
| 11/02/2026 | 0.106 | 44.660 | 3,440,000 | 64.765 | 1,580,000 | 0.111 | 1,740,000 | 0.111 |
| 10/02/2026 | 0.106 | 44.340 | 3,380,000 | 65.448 | 1,030,000 | 0.114 | 820,000 | 0.114 |
| 09/02/2026 | 0.092 | 43.400 | 3,110,000 | 65.426 | 1,450,000 | 0.094 | 1,230,000 | 0.095 |
| 06/02/2026 | 0.087 | 42.620 | 2,620,000 | 65.593 | 1,660,000 | 0.083 | 840,000 | 0.070 |
| 05/02/2026 | 0.108 | 43.420 | 11,030,000 | 66.693 | 3,630,000 | 0.102 | 4,960,000 | 0.101 |
| 04/02/2026 | 0.166 | 46.160 | 2,990,000 | 66.176 | 1,470,000 | 0.186 | 970,000 | 0.174 |
| 03/02/2026 | 0.159 | 45.300 | 8,050,000 | 67.860 | 2,510,000 | 0.132 | 3,330,000 | 0.134 |
| 02/02/2026 | 0.109 | 43.360 | 20,230,000 | 65.623 | 9,760,000 | 0.119 | 10,060,000 | 0.116 |
| 30/01/2026 | 0.193 | 47.460 | 2,300,000 | 62.853 | 10,000 | 0.310 | 1,370,000 | 0.244 |
| 29/01/2026 | 0.395 | 52.800 | 5,770,000 | 64.677 | 2,110,000 | 0.309 | 2,400,000 | 0.290 |
| 28/01/2026 | 0.285 | 49.800 | 3,940,000 | 64.629 | 2,300,000 | 0.241 | 1,150,000 | 0.254 |
| 27/01/2026 | 0.170 | 46.000 | 2,180,000 | 63.689 | 730,000 | 0.182 | 1,190,000 | 0.172 |
| 26/01/2026 | 0.197 | 46.880 | 6,690,000 | 63.891 | 3,440,000 | 0.200 | 2,930,000 | 0.199 |
| 23/01/2026 | 0.164 | 45.220 | 2,900,000 | 63.968 | 1,440,000 | 0.162 | 1,360,000 | 0.162 |
| 22/01/2026 | 0.155 | 44.600 | 8,090,000 | 64.401 | 4,150,000 | 0.153 | 3,870,000 | 0.153 |
| 21/01/2026 | 0.182 | 45.360 | 5,310,000 | 65.330 | 2,340,000 | 0.177 | 2,670,000 | 0.177 |
| 20/01/2026 | 0.189 | 45.460 | 9,680,000 | 65.567 | 4,470,000 | 0.171 | 3,860,000 | 0.174 |
| 19/01/2026 | 0.212 | 45.880 | 7,120,000 | 66.819 | 2,260,000 | 0.219 | 4,360,000 | 0.220 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |