日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.027 | 71.000 | 2,505,000 | 20.177 | ||||
20/11/2024 | 0.034 | 71.300 | 5,185,000 | 20.749 | 1,780,000 | 0.034 | 650,000 | 0.034 |
19/11/2024 | 0.038 | 70.950 | 4,005,000 | 21.850 | 1,700,000 | 0.039 | 10,000 | 0.039 |
18/11/2024 | 0.042 | 70.850 | 3,725,000 | 22.486 | 2,035,000 | 0.045 | 75,000 | 0.043 |
15/11/2024 | 0.042 | 70.550 | 21,765,000 | 22.578 | 10,750,000 | 0.043 | 4,855,000 | 0.043 |
14/11/2024 | 0.044 | 69.650 | 6,345,000 | 24.256 | 1,170,000 | 0.045 | 2,305,000 | 0.042 |
13/11/2024 | 0.049 | 70.000 | 173,790,000 | 24.239 | 80,815,000 | 0.052 | 87,785,000 | 0.052 |
12/11/2024 | 0.042 | 69.100 | 224,420,000 | 24.610 | 108,820,000 | 0.049 | 114,280,000 | 0.049 |
11/11/2024 | 0.057 | 70.300 | 171,235,000 | 24.532 | 79,620,000 | 0.053 | 91,065,000 | 0.054 |
08/11/2024 | 0.073 | 70.800 | 163,015,000 | 25.138 | 79,390,000 | 0.075 | 83,430,000 | 0.075 |
07/11/2024 | 0.082 | 71.450 | 11,090,000 | 24.790 | 6,250,000 | 0.083 | 4,080,000 | 0.082 |
06/11/2024 | 0.081 | 71.000 | 144,775,000 | 25.367 | 69,625,000 | 0.081 | 74,255,000 | 0.081 |
05/11/2024 | 0.096 | 71.850 | 128,695,000 | 25.205 | 64,015,000 | 0.097 | 64,250,000 | 0.097 |
04/11/2024 | 0.093 | 71.450 | 101,395,000 | 25.519 | 50,405,000 | 0.087 | 50,790,000 | 0.087 |
01/11/2024 | 0.100 | 71.600 | 8,605,000 | 25.505 | 4,395,000 | 0.104 | 3,885,000 | 0.100 |
31/10/2024 | 0.096 | 71.450 | 11,935,000 | 25.267 | 6,080,000 | 0.100 | 5,400,000 | 0.099 |
30/10/2024 | 0.095 | 70.950 | 95,810,000 | 25.949 | 46,830,000 | 0.095 | 48,445,000 | 0.095 |
29/10/2024 | 0.103 | 71.350 | 98,125,000 | 25.845 | 48,190,000 | 0.113 | 49,705,000 | 0.112 |
28/10/2024 | 0.110 | 71.650 | 94,925,000 | 25.797 | 46,615,000 | 0.099 | 48,005,000 | 0.099 |
25/10/2024 | 0.122 | 72.100 | 70,860,000 | 25.609 | 33,520,000 | 0.127 | 36,225,000 | 0.127 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF