日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.016 | 14.220 | 0 | 115.492 | ||||
20/11/2024 | 0.016 | 13.940 | 0 | 117.331 | ||||
19/11/2024 | 0.016 | 14.020 | 0 | 112.266 | ||||
18/11/2024 | 0.016 | 13.420 | 0 | 120.477 | ||||
15/11/2024 | 0.016 | 13.460 | 0 | 110.758 | ||||
14/11/2024 | 0.016 | 13.220 | 0 | 112.402 | ||||
13/11/2024 | 0.016 | 13.640 | 0 | 102.735 | ||||
12/11/2024 | 0.016 | 13.600 | 0 | 101.222 | ||||
11/11/2024 | 0.016 | 14.120 | 0 | 90.834 | ||||
08/11/2024 | 0.016 | 14.560 | 0 | 79.277 | ||||
07/11/2024 | 0.016 | 14.760 | 0 | 75.018 | ||||
06/11/2024 | 0.016 | 15.020 | 0 | 70.119 | ||||
05/11/2024 | 0.016 | 15.560 | 0 | 61.689 | ||||
04/11/2024 | 0.016 | 15.400 | 120,000 | 62.808 | 120,000 | 0.016 | ||
01/11/2024 | 0.018 | 15.420 | 20,000 | 61.759 | 20,000 | 0.019 | ||
31/10/2024 | 0.020 | 15.440 | 1,407,500 | 62.510 | 1,347,500 | 0.021 | 60,000 | 0.024 |
30/10/2024 | 0.029 | 15.860 | 15,000 | 63.476 | 15,000 | 0.032 | ||
29/10/2024 | 0.028 | 15.900 | 9,732,500 | 61.338 | 4,272,500 | 0.031 | 5,445,000 | 0.032 |
28/10/2024 | 0.045 | 16.580 | 230,000 | 62.161 | 130,000 | 0.044 | 100,000 | 0.040 |
25/10/2024 | 0.053 | 16.760 | 2,367,500 | 61.641 | 1,000,000 | 0.056 | 1,367,500 | 0.055 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF