日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/11/2024 | 0.165 | 4.450 | 1,200,000 | 40.830 | 600,000 | 0.167 | 600,000 | 0.169 |
25/11/2024 | 0.160 | 4.440 | 320,000 | 40.473 | 160,000 | 0.160 | 160,000 | 0.162 |
22/11/2024 | 0.165 | 4.440 | 0 | 40.653 | ||||
21/11/2024 | 0.176 | 4.480 | 0 | 40.676 | ||||
20/11/2024 | 0.176 | 4.490 | 162,000 | 40.351 | 80,000 | 0.176 | 82,000 | 0.176 |
19/11/2024 | 0.179 | 4.510 | 0 | 40.103 | ||||
18/11/2024 | 0.177 | 4.500 | 0 | 40.050 | ||||
15/11/2024 | 0.173 | 4.450 | 0 | 40.517 | ||||
14/11/2024 | 0.150 | 4.350 | 0 | 40.440 | ||||
13/11/2024 | 0.150 | 4.380 | 5,600,000 | 39.688 | 2,800,000 | 0.149 | 2,800,000 | 0.147 |
12/11/2024 | 0.133 | 4.270 | 0 | 40.294 | ||||
11/11/2024 | 0.148 | 4.330 | 0 | 40.438 | ||||
08/11/2024 | 0.153 | 4.370 | 0 | 39.778 | ||||
07/11/2024 | 0.172 | 4.440 | 0 | 39.939 | ||||
06/11/2024 | 0.179 | 4.500 | 0 | 39.150 | ||||
05/11/2024 | 0.179 | 4.500 | 0 | 39.109 | ||||
04/11/2024 | 0.179 | 4.470 | 0 | 39.679 | ||||
01/11/2024 | 0.179 | 4.460 | 0 | 39.629 | ||||
31/10/2024 | 0.179 | 4.440 | 0 | 39.979 | ||||
30/10/2024 | 0.185 | 4.460 | 0 | 39.977 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/11/2024 10:26 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF