| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/05/2026 | 0.027 | 26,213.780 | 320,000 | 20.558 | 320,000 | 0.025 | ||
| 05/05/2026 | 0.023 | 25,898.610 | 11,540,000 | 21.005 | 5,410,000 | 0.022 | 6,130,000 | 0.022 |
| 04/05/2026 | 0.030 | 26,095.880 | 100,000 | 21.669 | 100,000 | 0.034 | ||
| 30/04/2026 | 0.025 | 25,776.530 | 60,000 | 21.540 | 60,000 | 0.026 | ||
| 29/04/2026 | 0.031 | 26,111.840 | 0 | 21.239 | ||||
| 28/04/2026 | 0.025 | 25,679.780 | 0 | 21.785 | ||||
| 27/04/2026 | 0.031 | 25,925.650 | 270,000 | 21.931 | 270,000 | 0.031 | ||
| 24/04/2026 | 0.032 | 25,978.070 | 1,480,000 | 21.568 | 950,000 | 0.030 | 530,000 | 0.032 |
| 23/04/2026 | 0.031 | 25,915.200 | 4,590,000 | 21.534 | 1,970,000 | 0.031 | 2,620,000 | 0.030 |
| 22/04/2026 | 0.038 | 26,163.240 | 0 | 21.677 | ||||
| 21/04/2026 | 0.047 | 26,487.480 | 1,780,000 | 21.666 | 1,240,000 | 0.045 | 540,000 | 0.045 |
| 20/04/2026 | 0.044 | 26,361.070 | 780,000 | 21.678 | 200,000 | 0.046 | 580,000 | 0.044 |
| 17/04/2026 | 0.040 | 26,160.330 | 100,000 | 21.615 | 100,000 | 0.040 | ||
| 16/04/2026 | 0.047 | 26,394.260 | 0 | 21.656 | ||||
| 15/04/2026 | 0.036 | 25,947.320 | 50,000 | 21.680 | 50,000 | 0.037 | ||
| 14/04/2026 | 0.035 | 25,872.320 | 0 | 21.810 | ||||
| 13/04/2026 | 0.034 | 25,660.850 | 0 | 22.486 | ||||
| 10/04/2026 | 0.039 | 25,893.540 | 0 | 22.126 | ||||
| 09/04/2026 | 0.039 | 25,752.400 | 0 | 22.692 | ||||
| 08/04/2026 | 0.044 | 25,893.020 | 0 | 22.953 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/05/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF