日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.239 | 19,435.810 | 1,210,000 | 34.656 | ||||
13/11/2024 | 0.315 | 19,823.450 | 0 | 39.482 | ||||
12/11/2024 | 0.320 | 19,846.880 | 0 | 38.751 | ||||
11/11/2024 | 0.400 | 20,426.930 | 50,000 | |||||
08/11/2024 | 0.495 | 20,728.190 | 40,000 | 45.833 | ||||
07/11/2024 | 0.510 | 20,953.340 | 20,000 | |||||
06/11/2024 | 0.440 | 20,538.380 | 0 | 31.770 | ||||
05/11/2024 | 0.530 | 21,006.970 | 10,000 | 33.095 | ||||
04/11/2024 | 0.455 | 20,567.520 | 10,000 | 36.377 | ||||
01/11/2024 | 0.440 | 20,506.430 | 0 | 32.341 | ||||
31/10/2024 | 0.425 | 20,317.330 | 0 | 39.104 | ||||
30/10/2024 | 0.425 | 20,380.640 | 560,000 | 34.334 | 560,000 | 0.479 | ||
29/10/2024 | 0.470 | 20,701.140 | 0 | 27.340 | ||||
28/10/2024 | 0.470 | 20,599.360 | 0 | 36.058 | ||||
25/10/2024 | 0.470 | 20,590.150 | 20,000 | 35.076 | ||||
24/10/2024 | 0.450 | 20,489.620 | 0 | 33.558 | ||||
23/10/2024 | 0.510 | 20,760.150 | 10,000 | 37.904 | ||||
22/10/2024 | 0.440 | 20,498.950 | 10,000 | 28.255 | ||||
21/10/2024 | 0.450 | 20,478.460 | 10,000 | 32.843 | ||||
18/10/2024 | 0.510 | 20,804.110 | 20,000 | 33.060 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF