日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/11/2024 | 0.013 | 6.810 | 0 | 64.161 | ||||
25/11/2024 | 0.013 | 7.010 | 0 | 60.833 | ||||
22/11/2024 | 0.013 | 6.870 | 0 | 62.158 | ||||
21/11/2024 | 0.013 | 7.060 | 0 | 59.066 | ||||
20/11/2024 | 0.014 | 7.150 | 0 | 58.649 | ||||
19/11/2024 | 0.014 | 7.120 | 0 | 58.865 | ||||
18/11/2024 | 0.014 | 7.180 | 0 | 57.748 | ||||
15/11/2024 | 0.014 | 7.050 | 0 | 58.933 | ||||
14/11/2024 | 0.014 | 7.050 | 0 | 58.698 | ||||
13/11/2024 | 0.016 | 7.170 | 0 | 58.854 | ||||
12/11/2024 | 0.016 | 7.150 | 0 | 58.944 | ||||
11/11/2024 | 0.019 | 7.350 | 0 | 58.686 | ||||
08/11/2024 | 0.023 | 7.510 | 0 | 59.097 | ||||
07/11/2024 | 0.024 | 7.700 | 0 | 56.853 | ||||
06/11/2024 | 0.024 | 7.540 | 2,800,000 | 59.011 | 2,780,000 | 0.025 | 20,000 | 0.026 |
05/11/2024 | 0.023 | 7.550 | 0 | 57.873 | ||||
04/11/2024 | 0.023 | 7.480 | 0 | 58.691 | ||||
01/11/2024 | 0.023 | 7.510 | 2,020,000 | 57.609 | 2,020,000 | 0.023 | ||
31/10/2024 | 0.020 | 7.280 | 0 | 58.231 | ||||
30/10/2024 | 0.020 | 7.400 | 100,000 | 56.300 | 100,000 | 0.020 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/11/2024 11:08 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF