| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/02/2026 | 0.015 | 22.260 | 8,000 | 64.493 | ||||
| 10/02/2026 | 0.017 | 22.180 | 28,000 | 66.078 | 28,000 | 0.018 | ||
| 09/02/2026 | 0.020 | 22.740 | 56,000 | 64.996 | 56,000 | 0.019 | ||
| 06/02/2026 | 0.021 | 22.500 | 4,832,000 | 65.617 | 1,416,000 | 0.019 | 3,416,000 | 0.021 |
| 05/02/2026 | 0.022 | 22.760 | 0 | 64.548 | ||||
| 04/02/2026 | 0.021 | 22.300 | 4,152,000 | 65.801 | 2,072,000 | 0.028 | 2,080,000 | 0.029 |
| 03/02/2026 | 0.033 | 23.640 | 4,200,000 | 65.322 | 2,096,000 | 0.031 | 2,104,000 | 0.031 |
| 02/02/2026 | 0.030 | 23.160 | 1,388,000 | 65.877 | 692,000 | 0.028 | 696,000 | 0.028 |
| 30/01/2026 | 0.033 | 23.240 | 4,144,000 | 65.798 | 2,072,000 | 0.033 | 2,072,000 | 0.034 |
| 29/01/2026 | 0.035 | 23.460 | 2,172,000 | 65.247 | 1,088,000 | 0.030 | 936,000 | 0.029 |
| 28/01/2026 | 0.032 | 22.980 | 1,776,000 | 65.868 | 888,000 | 0.032 | 888,000 | 0.034 |
| 27/01/2026 | 0.039 | 23.520 | 544,000 | 65.968 | 272,000 | 0.038 | 272,000 | 0.038 |
| 26/01/2026 | 0.038 | 23.480 | 1,680,000 | 65.368 | 940,000 | 0.035 | 740,000 | 0.035 |
| 23/01/2026 | 0.040 | 23.260 | 1,736,000 | 66.258 | 768,000 | 0.041 | 968,000 | 0.041 |
| 22/01/2026 | 0.042 | 23.340 | 2,080,000 | 66.332 | 1,040,000 | 0.042 | 1,040,000 | 0.043 |
| 21/01/2026 | 0.047 | 23.600 | 1,760,000 | 66.640 | 880,000 | 0.041 | 880,000 | 0.040 |
| 20/01/2026 | 0.037 | 22.720 | 1,736,000 | 66.610 | 768,000 | 0.039 | 968,000 | 0.040 |
| 19/01/2026 | 0.038 | 22.840 | 2,864,000 | 66.105 | 2,072,000 | 0.034 | 792,000 | 0.032 |
| 16/01/2026 | 0.033 | 22.240 | 4,372,000 | 65.787 | 1,588,000 | 0.039 | 2,716,000 | 0.037 |
| 15/01/2026 | 0.039 | 22.480 | 3,416,000 | 66.982 | 1,648,000 | 0.038 | 1,768,000 | 0.039 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 11/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |