| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.010 | 142.800 | 0 | 72.533 | ||||
| 30/12/2025 | 0.010 | 144.500 | 0 | 71.015 | ||||
| 29/12/2025 | 0.010 | 143.300 | 0 | 71.350 | ||||
| 24/12/2025 | 0.010 | 146.000 | 0 | 67.726 | ||||
| 23/12/2025 | 0.010 | 147.200 | 0 | 66.622 | ||||
| 22/12/2025 | 0.010 | 146.400 | 0 | 66.733 | ||||
| 19/12/2025 | 0.010 | 145.300 | 0 | 66.319 | ||||
| 18/12/2025 | 0.010 | 144.100 | 0 | 66.677 | ||||
| 17/12/2025 | 0.010 | 146.000 | 0 | 65.230 | ||||
| 16/12/2025 | 0.010 | 144.200 | 0 | 65.928 | ||||
| 15/12/2025 | 0.010 | 148.600 | 50,000 | 63.087 | ||||
| 12/12/2025 | 0.011 | 154.100 | 0 | 60.040 | ||||
| 11/12/2025 | 0.012 | 150.600 | 0 | 62.501 | ||||
| 10/12/2025 | 0.012 | 153.200 | 0 | 60.771 | ||||
| 09/12/2025 | 0.012 | 150.900 | 0 | 61.769 | ||||
| 08/12/2025 | 0.012 | 153.400 | 0 | 60.117 | ||||
| 05/12/2025 | 0.012 | 155.000 | 0 | 58.437 | ||||
| 04/12/2025 | 0.013 | 154.400 | 10,000 | 59.242 | 10,000 | 0.013 | ||
| 03/12/2025 | 0.014 | 153.600 | 0 | 60.121 | ||||
| 02/12/2025 | 0.016 | 157.000 | 20,000 | 59.312 | 20,000 | 0.016 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |