| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.920 | 24.280 | 6,000 | 68.929 | 6,000 | 0.930 | ||
| 28/01/2026 | 0.860 | 24.140 | 0 | 56.312 | ||||
| 27/01/2026 | 0.750 | 22.880 | 0 | 55.803 | ||||
| 26/01/2026 | 0.740 | 22.740 | 0 | 56.126 | ||||
| 23/01/2026 | 0.680 | 21.400 | 0 | 67.115 | ||||
| 22/01/2026 | 0.690 | 21.620 | 0 | 65.301 | ||||
| 21/01/2026 | 0.690 | 22.100 | 0 | 56.235 | ||||
| 20/01/2026 | 0.670 | 21.560 | 0 | 61.580 | ||||
| 19/01/2026 | 0.670 | 21.780 | 9,000 | 57.392 | 9,000 | 0.670 | ||
| 16/01/2026 | 0.740 | 22.500 | 0 | 59.413 | ||||
| 15/01/2026 | 0.740 | 22.400 | 0 | 61.161 | ||||
| 14/01/2026 | 0.740 | 22.260 | 0 | 63.583 | ||||
| 13/01/2026 | 0.740 | 22.140 | 3,000 | 65.365 | 3,000 | 0.750 | ||
| 12/01/2026 | 0.730 | 22.340 | 0 | 59.315 | ||||
| 09/01/2026 | 0.670 | 21.660 | 0 | 57.876 | ||||
| 08/01/2026 | 0.610 | 20.680 | 3,000 | 61.519 | ||||
| 07/01/2026 | 0.640 | 21.200 | 0 | 59.082 | ||||
| 06/01/2026 | 0.610 | 20.760 | 0 | 60.041 | ||||
| 05/01/2026 | 0.580 | 20.160 | 0 | 63.205 | ||||
| 02/01/2026 | 0.580 | 20.160 | 0 | 62.748 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |