| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/12/2025 | 37.680 | 0 | 54.554 | |||||
| 15/12/2025 | 38.360 | 0 | 50.278 | |||||
| 12/12/2025 | 38.940 | 0 | 45.111 | |||||
| 11/12/2025 | 38.780 | 0 | 45.103 | |||||
| 10/12/2025 | 39.440 | 0 | 41.511 | |||||
| 09/12/2025 | 39.500 | 0 | 40.647 | |||||
| 08/12/2025 | 40.060 | 0 | 37.687 | |||||
| 05/12/2025 | 39.780 | 0 | 37.270 | 8,200,000 | 0.012 | 3,790,000 | 0.015 | |
| 04/12/2025 | 40.320 | 0 | 38.101 | 2,860,000 | 0.021 | |||
| 03/12/2025 | 40.700 | 0 | 36.866 | 30,000 | 0.021 | |||
| 02/12/2025 | 40.980 | 0 | 37.106 | 1,680,000 | 0.028 | |||
| 01/12/2025 | 39.860 | 0 | 38.077 | 130,000 | 0.020 | |||
| 28/11/2025 | 40.240 | 0 | 37.693 | |||||
| 27/11/2025 | 39.700 | 0 | 37.835 | 130,000 | 0.015 | |||
| 26/11/2025 | 39.180 | 0 | 38.111 | 300,000 | 0.019 | |||
| 25/11/2025 | 39.320 | 0 | 38.860 | 70,000 | 0.029 | |||
| 24/11/2025 | 39.500 | 0 | 37.337 | |||||
| 21/11/2025 | 38.400 | 0 | 38.517 | 360,000 | 0.021 | |||
| 20/11/2025 | 40.020 | 0 | 38.109 | |||||
| 19/11/2025 | 39.860 | 0 | 38.691 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |