| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/01/2026 | 0.340 | 83.850 | 900,000 | 31.504 | 444,000 | 0.350 | 456,000 | 0.353 |
| 07/01/2026 | 0.410 | 85.950 | 2,872,000 | 30.139 | 2,028,000 | 0.389 | 778,000 | 0.381 |
| 06/01/2026 | 0.415 | 86.050 | 2,592,000 | 30.038 | 1,322,000 | 0.391 | 1,270,000 | 0.394 |
| 05/01/2026 | 0.340 | 83.900 | 786,000 | 30.880 | 582,000 | 0.335 | 204,000 | 0.327 |
| 02/01/2026 | 0.315 | 83.300 | 5,538,000 | 30.260 | 2,162,000 | 0.256 | 3,344,000 | 0.255 |
| 31/12/2025 | 0.217 | 79.900 | 10,000 | 30.972 | 10,000 | 0.213 | ||
| 30/12/2025 | 0.270 | 81.650 | 6,000 | 30.611 | 6,000 | 0.249 | ||
| 29/12/2025 | 0.300 | 82.200 | 26,000 | 31.125 | 26,000 | 0.311 | ||
| 24/12/2025 | 0.340 | 83.250 | 0 | 30.360 | ||||
| 23/12/2025 | 0.325 | 82.650 | 0 | 30.619 | ||||
| 22/12/2025 | 0.325 | 82.650 | 60,000 | 30.464 | 60,000 | 0.325 | ||
| 19/12/2025 | 0.315 | 82.500 | 52,000 | 29.755 | 30,000 | 0.308 | 12,000 | 0.315 |
| 18/12/2025 | 0.290 | 81.350 | 20,000 | 30.568 | 14,000 | 0.291 | ||
| 17/12/2025 | 0.285 | 80.950 | 78,000 | 30.946 | 70,000 | 0.250 | 8,000 | 0.285 |
| 16/12/2025 | 0.255 | 79.800 | 100,000 | 31.236 | 10,000 | 0.226 | 90,000 | 0.247 |
| 15/12/2025 | 0.270 | 80.650 | 2,272,000 | 30.326 | 1,552,000 | 0.290 | 662,000 | 0.282 |
| 12/12/2025 | 0.249 | 79.000 | 17,966,000 | 31.832 | 8,884,000 | 0.232 | 9,028,000 | 0.232 |
| 11/12/2025 | 0.199 | 77.300 | 13,174,000 | 31.532 | 6,158,000 | 0.225 | 6,964,000 | 0.220 |
| 10/12/2025 | 0.210 | 77.500 | 22,248,000 | 31.786 | 10,876,000 | 0.203 | 11,372,000 | 0.201 |
| 09/12/2025 | 0.215 | 77.250 | 25,588,000 | 32.504 | 12,820,000 | 0.231 | 12,764,000 | 0.231 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/01/2026 10:52 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |