| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/07/2026 | 0 | 67.982 | ||||||
| 28/07/2026 | 0 | 67.481 | 17,415,000 | 0.096 | 17,555,000 | 0.096 | ||
| 27/07/2026 | 0 | 68.151 | 11,235,000 | 0.103 | 11,205,000 | 0.103 | ||
| 24/07/2026 | 0 | 68.824 | 1,670,000 | 0.104 | 1,670,000 | 0.104 | ||
| 23/07/2026 | 0 | 68.216 | 24,165,000 | 0.122 | 24,140,000 | 0.121 | ||
| 22/07/2026 | 0 | 68.016 | 11,705,000 | 0.110 | 11,715,000 | 0.110 | ||
| 21/07/2026 | 0 | 68.189 | 26,630,000 | 0.135 | 26,740,000 | 0.135 | ||
| 20/07/2026 | 0 | 69.054 | 23,120,000 | 0.130 | 23,140,000 | 0.130 | ||
| 17/07/2026 | 0 | 67.867 | 14,815,000 | 0.126 | 14,835,000 | 0.125 | ||
| 16/07/2026 | 0 | 65.471 | 9,795,000 | 0.101 | 9,795,000 | 0.101 | ||
| 15/07/2026 | 0 | 64.438 | 2,835,000 | 0.092 | 2,835,000 | 0.092 | ||
| 14/07/2026 | 0 | 64.390 | 6,220,000 | 0.090 | 5,700,000 | 0.091 | ||
| 13/07/2026 | 0 | 65.169 | 1,775,000 | 0.069 | 2,305,000 | 0.069 | ||
| 10/07/2026 | 0 | 65.533 | 3,455,000 | 0.079 | 3,335,000 | 0.080 | ||
| 09/07/2026 | 0 | 65.158 | 6,820,000 | 0.071 | 7,125,000 | 0.071 | ||
| 08/07/2026 | 0 | 65.279 | 5,640,000 | 0.067 | 5,655,000 | 0.067 | ||
| 07/07/2026 | 0 | 66.035 | 2,465,000 | 0.061 | 2,465,000 | 0.061 | ||
| 06/07/2026 | 0 | 65.042 | 2,195,000 | 0.071 | 2,195,000 | 0.071 | ||
| 03/07/2026 | 0 | 63.619 | 140,000 | 0.080 | 140,000 | 0.080 | ||
| 02/07/2026 | 0 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF