加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/02/2025 11:54 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/02/2025 11:54 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 28/02/2025 11:54 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
14357 | 恒指摩通五九購C | ![]() | 0.125 | 5.55億 |
29013 | 恒指摩通五十沽A | ![]() | 0.056 | 2.96億 |
14289 | 恒指瑞銀五九購B | ![]() | 0.110 | 2.76億 |
28002 | 恒指瑞銀五四購D | ![]() | 0.034 | 2.67億 |
28932 | 恒指瑞銀五十沽A | ![]() | 0.053 | 2.35億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
10300 | 輝達法興五三沽A | ![]() | 0.056 | +80.645% |
27647 | 友邦國君五四沽A | ![]() | 0.028 | +64.706% |
29492 | 吉利摩通五六沽B | ![]() | 0.026 | +62.500% |
10413 | 歐美摩通五三沽A | ![]() | 0.025 | +56.250% |
28408 | 恒指摩利五四沽E | ![]() | 0.023 | +53.333% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
56975 | 恒指摩通七乙熊2 | ![]() | 0.095 | 5.06億 |
57216 | 恒指瑞銀七十牛D | ![]() | 0.024 | 4.58億 |
57448 | 恒指摩通七八牛2 | ![]() | 0.025 | 4.20億 |
57403 | 恒指法興七乙牛X | ![]() | 0.037 | 3.75億 |
57855 | 恒指匯豐七乙熊D | ![]() | 0.070 | 3.75億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
59972 | 港交瑞銀七乙熊J | ![]() | 0.037 | +184.615% |
55167 | 港交法巴七七熊L | ![]() | 0.041 | +141.176% |
55136 | 比迪摩利七乙熊F | ![]() | 0.061 | +125.926% |
53182 | 比迪瑞銀八一熊B | ![]() | 0.061 | +117.857% |
51231 | 恒指匯豐五三熊A | ![]() | 0.101 | +114.894% |
沒有相關資料。 |